Grzegorz z0093
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 20
Ilość meczów: 192
Suma zdobytych punktów: 2670
Średnia punktów: 13.91
Max. ilość punktów: 53
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.03
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Mistrz ALBy sezonu 1996/1997 - Frotpol
Mistrz ALBy sezonu 1997/1998 - Frotpol
3. miejsce sezonu 2000/2001 - XYZ
Wicemistrz ALBy sezonu 2002/2003 - Klub Mecenas
Mistrz ALBy sezonu 2005/2006 - BiOSG
3. miejsce sezonu 2006/2007 - Życie Podkarpackie SW
Mistrz ALBy sezonu 2007/2008 - BiOSG
Mistrz ALBy sezonu 2009/2010 - Życie Podkarpackie SW
Mistrz ALBy sezonu 2011/2012 - Życie Podkarpackie SW
Wicemistrz ALBy sezonu 2012/2013 - Służba Więzienna ŻP
Najlepszy strzelec sezonu 1999/2000 - FiL Bogusz
2. strzelec sezonu 2001/2002 - Unibet
3. strzelec sezonu 2003/2004 - Klub Mecenas
XIX edycja - sezon 2014/2015
Drużyna: Zakład Karny Przemyśl
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 124
Średnia punktów: 12.40
Max. ilość punktów: 27
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
19. miejsce w klasyfikacji strzelców
2015-05-10 | TTT - ZKP | 62:56 | 12 pkt. |
2015-04-17 | HEN - ZKP | 83:61 | 22 pkt. |
2015-04-10 | HEN - ZKP | 115:57 | 12 pkt. |
2015-03-27 | BAS - ZKP | 63:56 | 11 pkt. |
2015-03-20 | ERS - ZKP | 89:68 | 27 pkt. |
2015-03-15 | ZKP - VAN | 76:89 | 16 pkt. |
2015-03-06 | HEN - ZKP | 74:51 | 14 pkt. |
2015-01-30 | BT - ZKP | 59:51 | 4 pkt. |
2015-01-23 | ERS - ZKP | 60:56 | 6 pkt. |
2015-01-09 | HEN - ZKP | 62:45 | 0 pkt. |
XVIII edycja - sezon 2013/2014
Drużyna: Zakład Karny Przemyśl
Ilość meczów: 3
Suma zdobytych punktów: 17
Średnia punktów: 5.67
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2014-03-28 | HEN - ZKP | 72:68 | 0 pkt. |
2014-03-26 | ZKP - GIM | 67:56 | 8 pkt. |
2014-03-14 | DAM - ZKP | 52:76 | 9 pkt. |
XVII edycja - sezon 2012/2013
Drużyna: Służba Więzienna ŻP
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 86
Średnia punktów: 7.17
Max. ilość punktów: 19
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.08
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2013-04-26 | SWZ - BH | 70:63 | 0 pkt. |
2013-04-21 | SWZ - BH | 48:62 | 4 pkt. |
2013-04-19 | SWZ - BH | 69:43 | 6 pkt. |
2013-04-12 | SWZ - BAS | 80:57 | 13 pkt. (1x3) |
2013-04-05 | SWZ - BAS | 77:65 | 5 pkt. |
2013-03-22 | BAS - SWZ | 62:71 | 3 pkt. |
2013-03-15 | HEN - SWZ | 71:78 | 6 pkt. |
2013-03-01 | BH - SWZ | 74:93 | 4 pkt. |
2012-12-14 | SWZ - PTS | 100:71 | 8 pkt. |
2012-11-16 | SWZ - APT | 73:49 | 19 pkt. |
2012-11-09 | SWZ - DAM | 79:50 | 9 pkt. |
2012-11-02 | SWZ - GBS | 51:59 | 9 pkt. |
XV edycja - sezon 2010/2011
Drużyna: Życie Podkarpackie SW
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 124
Średnia punktów: 9.54
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
23. miejsce w klasyfikacji strzelców
2011-05-14 | ZP - REM | 60:67 | 0 pkt. |
2011-03-28 | DAM - ZP | 59:49 | 4 pkt. |
2011-03-18 | ZP - OME | 48:46 | 12 pkt. |
2011-03-04 | KMI - ZP | 61:84 | 8 pkt. |
2011-02-25 | NOW - ZP | 53:41 | 14 pkt. |
2011-02-18 | ZP - BH | 85:40 | 6 pkt. |
2010-12-19 | ZP - REM | 64:42 | 10 pkt. |
2010-12-17 | ZP - NOW | 78:39 | 12 pkt. |
2010-12-03 | OME - ZP | 62:67 | 2 pkt. |
2010-11-26 | ROY - ZP | 42:106 | 28 pkt. |
2010-10-31 | DAM - ZP | 38:55 | 6 pkt. |
2010-10-29 | BH - ZP | 52:67 | 10 pkt. |
2010-10-22 | ZP - REM | 43:38 | 12 pkt. |
XIV edycja - sezon 2009/2010
Drużyna: Życie Podkarpackie SW
Ilość meczów: 16
Suma zdobytych punktów: 180
Średnia punktów: 11.25
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2010-05-02 | ZP - REM | 87:72 | 2 pkt. |
2010-04-30 | ZP - NOW | 61:48 | 14 pkt. |
2010-04-25 | ZP - NOW | 77:70 | 10 pkt. |
2010-04-23 | ZP - NOW | 59:62 | 12 pkt. |
2010-03-26 | ZP - TT | 103:61 | 18 pkt. |
2010-03-19 | NOW - ZP | 59:73 | 13 pkt. |
2010-03-12 | ZP - REM | 45:48 | 11 pkt. |
2010-03-07 | ZP - OME | 46:62 | 10 pkt. |
2010-03-01 | ZP - TT | 59:50 | 13 pkt. |
2010-02-19 | ZP - NOW | 70:49 | 12 pkt. |
2009-12-11 | ZP - REM | 54:45 | 8 pkt. |
2009-12-04 | ZP - OME | 75:55 | 18 pkt. |
2009-11-27 | DAM - ZP | 31:53 | 8 pkt. |
2009-11-13 | ZP - NOW | 59:54 | 20 pkt. |
2009-11-08 | ZP - REM | 56:42 | 5 pkt. |
2009-11-06 | ZP - OME | 60:39 | 6 pkt. |
XIII edycja - sezon 2008/2009
Drużyna: Służba Więzienna
Ilość meczów: 17
Suma zdobytych punktów: 184
Średnia punktów: 10.82
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.12
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2009-05-02 | SW - REM | 74:72 | 28 pkt. |
2009-03-29 | DAM - SW | 41:27 | 10 pkt. (1x3) |
2009-03-27 | DAM - SW | 47:32 | 8 pkt. |
2009-03-22 | BIO - SW | 47:40 | 14 pkt. (1x3) |
2009-03-20 | SW - CSQ | 56:44 | 18 pkt. |
2009-03-15 | SW - OME | 36:30 | 6 pkt. |
2009-02-27 | SW - TT | 52:35 | 8 pkt. |
2009-02-20 | NOW - SW | 60:26 | 7 pkt. |
2009-01-23 | DAM - SW | 50:39 | 8 pkt. |
2009-01-09 | SW - REM | 34:48 | 14 pkt. |
2008-12-12 | SW - BIO | 27:59 | 4 pkt. |
2008-12-05 | CSQ - SW | 41:57 | 8 pkt. |
2008-11-28 | SW - OME | 60:35 | 15 pkt. |
2008-11-07 | TT - SW | 79:43 | 9 pkt. |
2008-10-31 | NOW - SW | 52:34 | 9 pkt. |
2008-10-17 | DAM - SW | 40:56 | 8 pkt. |
2008-10-10 | SW - REM | 59:51 | 10 pkt. |
XII edycja - sezon 2007/2008
Drużyna: BiOSG
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 86
Średnia punktów: 6.62
Max. ilość punktów: 11
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2008-04-27 | BIO - PTS | 90:73 | 6 pkt. |
2008-04-18 | BIO - REM | 52:48 | 9 pkt. |
2008-03-28 | BIO - CSQ | 66:53 | 4 pkt. |
2008-02-29 | BIO - TT | 51:54 | 7 pkt. |
2008-02-22 | BIO - PTS | 42:54 | 8 pkt. |
2008-02-15 | BIO - ZP | 55:58 | 7 pkt. |
2008-01-04 | BIO - UMB | 55:43 | 5 pkt. |
2007-12-07 | BIO - REM | 55:50 | 4 pkt. |
2007-11-30 | BIO - CSQ | 62:59 | 11 pkt. |
2007-11-25 | TT - BIO | 44:53 | 4 pkt. |
2007-11-16 | BIO - ZP | 50:44 | 6 pkt. |
2007-11-09 | DAM - BIO | 43:50 | 8 pkt. |
2007-10-19 | REM - BIO | 44:47 | 7 pkt. |
XI edycja - sezon 2006/2007
Drużyna: Życie Podkarpackie SW
Ilość meczów: 14
Suma zdobytych punktów: 165
Średnia punktów: 11.79
Max. ilość punktów: 30
Min. ilość punktów: 1
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2007-04-15 | ZP - BIO | 28:52 | 1 pkt. |
2007-04-01 | ZP - BIO | 55:42 | 16 pkt. |
2007-03-30 | ZP - EGE | 99:43 | 6 pkt. |
2007-03-23 | ZP - DAM | 44:35 | 10 pkt. |
2007-03-09 | PTS - ZP | 41:60 | 12 pkt. |
2007-03-02 | ZP - TT | 75:52 | 11 pkt. |
2007-02-23 | ZP - EGE | 97:69 | 30 pkt. |
2006-12-15 | ZP - REM | 41:44 | 10 pkt. |
2006-12-08 | AZS - ZP | 43:63 | 14 pkt. |
2006-12-03 | BIO - ZP | 45:50 | 5 pkt. |
2006-12-01 | DAM - ZP | 31:38 | 10 pkt. |
2006-11-19 | ZP - TT | 60:54 | 20 pkt. |
2006-11-12 | ZP - REM | 44:33 | 8 pkt. |
2006-11-08 | ZP - BIO | 67:58 | 12 pkt. |
X edycja - sezon 2005/2006
Drużyna: BiOSG
Ilość meczów: 17
Suma zdobytych punktów: 230
Średnia punktów: 13.53
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 1
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2006-05-06 | REM - BIO | 79:88 | 12 pkt. |
2006-04-23 | BO - BIO | 46:63 | 19 pkt. |
2006-04-21 | BO - BIO | 56:60 | 1 pkt. |
2006-04-07 | BIO - POL | 80:72 | 17 pkt. |
2006-04-02 | POL - BIO | 57:50 | 12 pkt. |
2006-03-31 | BIO - POL | 63:62 | 15 pkt. |
2006-03-10 | AZS - BIO | 59:62 | 2 pkt. |
2006-03-03 | BIO - XZO | 105:66 | 29 pkt. |
2006-02-24 | BO - BIO | 69:67 | 10 pkt. |
2006-02-08 | TT - BIO | 43:52 | 19 pkt. |
2005-12-16 | PTS - BIO | 39:49 | 14 pkt. |
2005-12-09 | BIO - TT | 63:61 | 19 pkt. |
2005-12-02 | BIO - POL | 46:67 | 12 pkt. |
2005-11-27 | BIO - AZS | 53:76 | 17 pkt. |
2005-11-19 | BO - BIO | 64:55 | 11 pkt. |
2005-11-18 | BIO - REM | 39:75 | 7 pkt. |
2005-11-04 | PTS - BIO | 67:65 | 14 pkt. |
IX edycja - sezon 2004/2005
Drużyna: Klub Mecenas
Ilość meczów: 9
Suma zdobytych punktów: 168
Średnia punktów: 18.67
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 6
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2005-03-18 | BO - MEC | 59:53 | 21 pkt. |
2005-03-11 | TT - MEC | 52:47 | 14 pkt. |
2005-02-25 | MEC - TAN | 42:57 | 6 pkt. |
2004-12-17 | PTS - MEC | 60:91 | 23 pkt. |
2004-12-10 | MEC - POC | 76:63 | 28 pkt. |
2004-11-07 | MEC - ARM | 60:54 | 26 pkt. |
2004-11-05 | MEC - TAN | 63:52 | 14 pkt. |
2004-10-29 | MEC - BO | 56:48 | 10 pkt. |
2004-10-08 | EXT - MEC | 42:78 | 26 pkt. |
VIII edycja - sezon 2003/2004
Drużyna: Klub Mecenas
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 266
Średnia punktów: 20.46
Max. ilość punktów: 36
Min. ilość punktów: 9
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2004-05-03 | BO - MEC | 79:65 | 36 pkt. |
2004-04-25 | MEC - UNI | 49:55 | 15 pkt. |
2004-04-23 | UNI - MEC | 59:50 | 22 pkt. |
2004-04-15 | UNI - MEC | 63:85 | 16 pkt. |
2004-03-27 | MEC - TAN | 61:65 | 10 pkt. |
2004-03-19 | BO - MEC | 31:51 | 16 pkt. |
2004-03-12 | MEC - POL | 55:31 | 36 pkt. |
2004-02-27 | UNI - MEC | 41:47 | 21 pkt. |
2004-02-20 | MEC - MPU | 70:64 | 34 pkt. |
2003-12-12 | BO - MEC | 47:43 | 9 pkt. |
2003-12-05 | TAN - MEC | 58:42 | 11 pkt. |
2003-11-21 | POL - MEC | 51:72 | 22 pkt. |
2003-11-07 | MEC - UNI | 55:69 | 18 pkt. |
VII edycja - sezon 2002/2003
Drużyna: Klub Mecenas
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 146
Średnia punktów: 14.60
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2003-04-13 | BO - MEC | 56:55 | 15 pkt. |
2003-03-28 | MEC - UND | 68:61 | 12 pkt. |
2003-03-23 | MEC - UND | 64:53 | 11 pkt. |
2003-03-14 | MEC - UND | 53:63 | 14 pkt. |
2003-02-28 | MEC - TAN | 63:86 | 16 pkt. |
2003-01-12 | UND - MEC | 64:59 | 18 pkt. |
2002-12-13 | MEC - SON | 54:48 | 16 pkt. |
2002-12-08 | KN - MEC | 39:62 | 24 pkt. |
2002-12-06 | BO - MEC | 61:45 | 4 pkt. |
2002-11-22 | MEC - TAN | 49:43 | 16 pkt. |
VI edycja - sezon 2001/2002
Drużyna: Unibet
Ilość meczów: 8
Suma zdobytych punktów: 135
Średnia punktów: 16.88
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 8
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.25
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2002-03-10 | UNS - XXL | 47:62 | 16 pkt. (1x3) |
2002-03-08 | UNS - XXL | 54:48 | 8 pkt. |
2002-01-11 | UNS - LUD | 69:66 | 20 pkt. |
2001-12-21 | POL - UNS | 46:57 | 14 pkt. |
2001-12-09 | KN - UNS | 51:61 | 19 pkt. (1x3) |
2001-12-02 | XXL - UNS | 53:66 | 28 pkt. |
2001-10-21 | UNS - 70T | 40:34 | 11 pkt. |
2001-10-19 | UNS - APB | 56:62 | 19 pkt. |
V edycja - sezon 2000/2001
Drużyna: XYZ
Ilość meczów: 2
Suma zdobytych punktów: 45
Średnia punktów: 22.50
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 17
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2001-05-19 | POL - XYZ | 74:87 | 28 pkt. |
2001-03-25 | XYZ - KN | 68:55 | 17 pkt. |
IV edycja - sezon 1999/2000
Drużyna: FiL Bogusz
Ilość meczów: 7
Suma zdobytych punktów: 195
Średnia punktów: 27.86
Max. ilość punktów: 53
Min. ilość punktów: 13
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2000-03-24 | POL - BOG | 60:54 | 13 pkt. |
2000-03-17 | BOG - TRT | 55:93 | 21 pkt. |
2000-02-11 | POL - BOG | 56:66 | 26 pkt. |
2000-01-21 | BO - BOG | 90:79 | 27 pkt. |
2000-01-14 | BOG - WSE | 64:76 | 27 pkt. |
1999-12-03 | BOG - PLY | 92:76 | 53 pkt. |
1999-11-12 | BOG - KN | 74:68 | 28 pkt. |
III edycja - sezon 1998/1999
Drużyna: Dinozaury
Ilość meczów: 7
Suma zdobytych punktów: 105
Średnia punktów: 15.00
Max. ilość punktów: 25
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1999-04-04 | PAL - DIN | 56:53 | 2 pkt. |
1999-04-03 | PAL - DIN | 64:44 | 7 pkt. |
1999-03-06 | ERE - DIN | 56:72 | 25 pkt. |
1999-03-05 | ERE - DIN | 64:58 | 13 pkt. |
1999-02-13 | DIN - PAL | 63:60 | 18 pkt. |
1999-01-23 | DIN - BO | 67:76 | 17 pkt. |
1998-12-05 | DIN - BOG | 57:56 | 23 pkt. |
II edycja - sezon 1997/1998
Drużyna: Frotpol
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 249
Średnia punktów: 19.15
Max. ilość punktów: 31
Min. ilość punktów: 10
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1998-05-17 | AGA - FRO | 48:51 | 11 pkt. |
1998-04-25 | FRO - KAZ | 113:101 | 16 pkt. |
1998-04-18 | KAZ - FRO | 41:109 | 31 pkt. |
1998-03-25 | FRO - TRA | 118:77 | 18 pkt. |
1998-03-14 | FRO - AGA | 64:68 | 10 pkt. |
1998-03-07 | FRO - BO | 83:82 | 21 pkt. |
1998-02-28 | POL - FRO | 60:85 | 24 pkt. |
1998-02-21 | OSI - FRO | 50:107 | 20 pkt. |
1998-02-14 | FRO - WSA | 79:57 | 19 pkt. |
1998-02-07 | GW - FRO | 59:92 | 22 pkt. |
1998-01-24 | GPK - FRO | 48:98 | 16 pkt. |
1998-01-15 | MAC - FRO | 78:135 | 27 pkt. |
1998-01-08 | FRO - KN | 106:44 | 14 pkt. |
I edycja - sezon 1996/1997
Drużyna: Frotpol
Ilość meczów: 8
Suma zdobytych punktów: 165
Średnia punktów: 20.63
Max. ilość punktów: 40
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1997-04-20 | FRO - BO | 83:66 | 17 pkt. |
1997-01-02 | FRO - DRY | 44:52 | 7 pkt. |
1997-01-02 | DRY - FRO | 51:66 | 4 pkt. |
1997-01-01 | TRA - FRO | 51:158 | 40 pkt. |
1997-01-01 | FRO - BO | 79:67 | 22 pkt. |
1997-01-01 | GAJ - FRO | 66:133 | 27 pkt. |
1997-01-01 | FRO - OSI | 104:72 | 30 pkt. |
1997-01-01 | FRO - GAJ | 114:55 | 18 pkt. |