Najlepsi strzelcy
1. | Jacek z0192 | Dinozaury | 25.17 | 151 | 6 |
2. | Marek Pękalski | Las Palmas | 22.17 | 133 | 6 |
3. | Rafał z0076 | FiL Bogusz | 21.00 | 147 | 7 |
4. | Piotr z0010 | AZS KN | 20.67 | 124 | 6 |
5. | Mateusz z0030 | Kmiecie | 19.86 | 139 | 7 |
6. | Piotr z0085 | AZS KN | 19.43 | 136 | 7 |
7. | Robert Galanty | Biały Orzeł | 17.14 | 120 | 7 |
8. | Grzegorz z0028 | Erem | 17.00 | 102 | 6 |
9. | Artur Garbacz | Polonia Jun | 16.29 | 114 | 7 |
10. | Marcin Dobrowolski | Erem | 15.57 | 109 | 7 |
11. | Witold z0003 | Biały Orzeł | 15.00 | 105 | 7 |
12. | Tomasz z0322 | Biały Orzeł | 14.33 | 86 | 6 |
13. | Paweł Chmiel | Erem | 14.14 | 99 | 7 |
14. | Grzegorz Szałajko | Las Palmas | 13.86 | 97 | 7 |
15. | Patrycjusz z0101 | Kmiecie | 13.71 | 96 | 7 |
16. | Maciej Lizoń | Biały Orzeł | 13.57 | 95 | 7 |
17. | Krzysztof z0024 | Polonia Jun | 12.86 | 90 | 7 |
18. | Przemysław z0213 | Las Palmas | 12.43 | 87 | 7 |
19. | Mariusz z0005 | Las Palmas | 12.25 | 49 | 4 |
20. | Krzysztof z0197 | Polonia Jun | 12.00 | 84 | 7 |
Najlepsi strzelcy za 3 pkt.
1. | Krzysztof z0118 | FiL Bogusz | 3.14 | 22 | 7 |
2. | Marek Pękalski | Las Palmas | 2.17 | 13 | 6 |
3. | Grzegorz Szałajko | Las Palmas | 2.14 | 15 | 7 |
4. | Patrycjusz z0101 | Kmiecie | 1.71 | 12 | 7 |
5. | Maciej z0011 | AZS KN | 1.67 | 10 | 6 |
6. | Bogdan z0271 | Dinozaury | 1.57 | 11 | 7 |
7. | Jacek z0279 | Dinozaury | 1.33 | 8 | 6 |
8. | Mariusz z0005 | Las Palmas | 1.25 | 5 | 4 |
9. | Krzysztof z0197 | Polonia Jun | 1.00 | 7 | 7 |
10. | Rafał z0076 | FiL Bogusz | 0.86 | 6 | 7 |
Klasyfikacja drużynowa - atak
1. | Biały Orzeł | 81.29 | 569 | 7 |
2. | Polonia Junior | 70.57 | 494 | 7 |
3. | Las Palmas | 68.57 | 480 | 7 |
4. | AZS KN | 67.00 | 469 | 7 |
5. | Dinozaury | 64.57 | 452 | 7 |
6. | FiL Bogusz | 64.29 | 450 | 7 |
7. | Erem | 63.71 | 446 | 7 |
8. | Kmiecie | 55.57 | 389 | 7 |
Klasyfikacja drużynowa - obrona
1. | Las Palmas | 53.57 | 375 | 7 |
2. | Biały Orzeł | 62.14 | 435 | 7 |
3. | Dinozaury | 62.57 | 438 | 7 |
4. | Erem | 65.86 | 461 | 7 |
5. | Polonia Junior | 66.00 | 462 | 7 |
6. | FiL Bogusz | 67.00 | 469 | 7 |
7. | AZS KN | 77.43 | 542 | 7 |
8. | Kmiecie | 81.00 | 567 | 7 |
Klasyfikacja drużynowa - rzuty z 3 pkt.
1. | Las Palmas | 5.14 | 36 | 7 |
2. | FiL Bogusz | 4.71 | 33 | 7 |
3. | AZS KN | 3.43 | 24 | 7 |
4. | Dinozaury | 3.29 | 23 | 7 |
5. | Kmiecie | 3.00 | 21 | 7 |
6. | Polonia Junior | 2.14 | 15 | 7 |
7. | Erem | 1.57 | 11 | 7 |
8. | Biały Orzeł | 1.43 | 10 | 7 |