1. | Grzegorz z0093 | FiL Bogusz | 30.33 | 182 | 6 |
2. | Marek Pękalski | Traper Team | 22.17 | 133 | 6 |
3. | Robert Galanty | WSAiZ Erem | 21.86 | 153 | 7 |
4. | Piotr z0085 | AZS KN | 21.83 | 131 | 6 |
5. | Ł. z0219 | BOZ-3 | 21.25 | 85 | 4 |
6. | Grzegorz Płocica | Biały Orzeł | 19.86 | 139 | 7 |
7. | Mariusz z0086 | AZS KN | 19.86 | 139 | 7 |
8. | Grzegorz z0028 | WSAiZ Erem | 16.43 | 115 | 7 |
9. | Grzegorz z0371 | Płyty | 16.00 | 96 | 6 |
10. | Krzysztof z0080 | Płyty | 15.43 | 108 | 7 |
11. | Grzegorz z0100 | BOZ-3 | 14.43 | 101 | 7 |
12. | Zbigniew Skawiński | Płyty | 13.80 | 69 | 5 |
13. | Michał z0346 | Polonia Jun | 13.71 | 96 | 7 |
14. | Mateusz z0030 | Biały Orzeł | 13.29 | 93 | 7 |
15. | Krzysztof z0024 | Polonia Jun | 13.17 | 79 | 6 |
16. | Rafał z0076 | FiL Bogusz | 13.17 | 79 | 6 |
17. | Artur z0079 | Płyty | 12.71 | 89 | 7 |
18. | Krzysztof z0118 | FiL Bogusz | 12.71 | 89 | 7 |
19. | Grzegorz Szałajko | Traper Team | 12.43 | 87 | 7 |
20. | Marcin z0049 | Polonia Jun | 12.25 | 49 | 4 |
21. | Artur Garbacz | Polonia Jun | 12.20 | 61 | 5 |
22. | Krzysztof z0133 | BOZ-3 | 11.33 | 68 | 6 |
23. | Krzysztof z0197 | Polonia Jun | 11.33 | 68 | 6 |
24. | Marcin Dobrowolski | WSAiZ Erem | 10.86 | 76 | 7 |
25. | Grzegorz z0114 | Biały Orzeł | 10.86 | 76 | 7 |
26. | M. z0408 | BOZ-3 | 10.43 | 73 | 7 |
27. | Bogdan z0271 | FiL Bogusz | 10.33 | 62 | 6 |
28. | Maciej Lizoń | Biały Orzeł | 10.29 | 72 | 7 |
29. | Jacek Krzeczowski | Traper Team | 9.83 | 59 | 6 |
30. | Paweł Chmiel | WSAiZ Erem | 9.00 | 45 | 5 |
31. | Robert Stefanowicz | Biały Orzeł | 8.80 | 44 | 5 |
32. | Rafał Tarnawski | AZS KN | 8.71 | 61 | 7 |
33. | Witold z0003 | Biały Orzeł | 8.57 | 60 | 7 |
34. | Jacek z0168 | Traper Team | 8.50 | 34 | 4 |
35. | Artur z0211 | Biały Orzeł | 8.40 | 42 | 5 |
36. | . z0407 | BOZ-3 | 7.75 | 31 | 4 |
37. | Marcin z0139 | WSAiZ Erem | 7.50 | 45 | 6 |
38. | Maciej z0214 | WSAiZ Erem | 7.29 | 51 | 7 |
39. | Daniel z0087 | Polonia Jun | 6.80 | 34 | 5 |
40. | Rafał z0068 | BOZ-3 | 6.67 | 40 | 6 |
41. | B. z0412 | BOZ-3 | 6.43 | 45 | 7 |
42. | Rafał Siwek | AZS KN | 6.29 | 44 | 7 |
43. | Piotr z0359 | FiL Bogusz | 6.00 | 42 | 7 |
44. | Łukasz z0193 | Polonia Jun | 6.00 | 36 | 6 |
45. | Wojciech z0124 | Traper Team | 5.86 | 41 | 7 |
46. | Przemysław z0213 | Traper Team | 5.80 | 29 | 5 |
47. | Mariusz z0404 | FiL Bogusz | 5.67 | 34 | 6 |
48. | Mariusz z0005 | Traper Team | 5.50 | 22 | 4 |
49. | Rafał z0258 | Polonia Jun | 5.43 | 38 | 7 |
50. | Witold Oczko | Biały Orzeł | 5.40 | 27 | 5 |
51. | Tomasz z0353 | AZS KN | 5.17 | 31 | 6 |
52. | Daniel z0194 | AZS KN | 4.75 | 19 | 4 |
53. | T. z0260 | BOZ-3 | 4.60 | 23 | 5 |
54. | Paweł z0391 | FiL Bogusz | 4.20 | 21 | 5 |
55. | G. z0387 | Płyty | 4.17 | 25 | 6 |
56. | Marcin z0150 | Traper Team | 3.75 | 15 | 4 |
57. | Piotr z0250 | Płyty | 3.25 | 26 | 8 |
58. | Edward z0350 | AZS KN | 2.29 | 16 | 7 |
59. | Jakub z0305 | WSAiZ Erem | 2.00 | 14 | 7 |
60. | A. z0409 | BOZ-3 | 1.43 | 10 | 7 |
61. | Tomasz z0212 | Traper Team | 1.20 | 6 | 5 |
62. | K. z0384 | Płyty | 1.20 | 6 | 5 |
Klasyfikacja strzelców I ligi
- Szczegóły
- Kategoria: Sezon 1999/2000
- Odsłony: 3566