1. | Bartosz Bal | SW | 28.20 | 282 | 10 |
2. | Artur Garbacz | SW | 24.75 | 297 | 12 |
3. | Bartłomiej Reichert | Bobo Team | 17.89 | 161 | 9 |
4. | Paweł Łosiniecki | Przeworsk | 16.36 | 180 | 11 |
5. | Wiktor Karpiński | NKS W.S. | 15.75 | 189 | 12 |
6. | Tomasz Krasowski | daMp | 15.71 | 110 | 7 |
7. | Łukasz Krasoń | daMp | 15.58 | 187 | 12 |
8. | Arkadiusz Mach | TomaloTrans | 15.27 | 168 | 11 |
9. | Maciej Zamirski | Erem Sport | 14.44 | 130 | 9 |
10. | Robert Galanty | Erem Sport | 14.27 | 157 | 11 |
11. | Krzysztof z0594 | Przeworsk | 14.13 | 113 | 8 |
12. | Michał Olszański | NKS W.S. | 13.82 | 152 | 11 |
13. | Marcin Szczotka | Przeworsk | 13.00 | 117 | 9 |
14. | Patryk z0498 | TomaloTrans | 13.00 | 78 | 6 |
15. | Konrad z0551 | TomaloTrans | 12.90 | 129 | 10 |
16. | Krystian Kuśmierz | daMp | 12.20 | 122 | 10 |
17. | Michał z0587 | Bobo Team | 12.00 | 120 | 10 |
18. | Damian Dratwa | TomaloTrans | 11.42 | 137 | 12 |
19. | Michał Ferenc | Przeworsk | 11.18 | 123 | 11 |
20. | Marek Pękalski | daMp | 10.83 | 65 | 6 |
21. | Michał Kindlik | SW | 10.22 | 92 | 9 |
22. | Michał Pilch | Bobo Team | 10.09 | 111 | 11 |
23. | Paweł z0029 | SW | 9.64 | 106 | 11 |
24. | Zbigniew Skawiński | daMp | 9.17 | 55 | 6 |
25. | Paweł z0391 | daMp | 9.11 | 82 | 9 |
26. | Mateusz z0571 | Bobo Team | 9.09 | 100 | 11 |
27. | Tomasz Kołodziej | Erem Sport | 8.91 | 98 | 11 |
28. | Paweł Chmiel | Erem Sport | 8.00 | 56 | 7 |
29. | Krzysztof Czopik | Bobo Team | 8.00 | 56 | 7 |
30. | Tomasz z0611 | SW | 8.00 | 48 | 6 |
31. | Mariusz Zając | Przeworsk | 7.92 | 95 | 12 |
32. | Marcin Dobrowolski | Erem Sport | 7.80 | 78 | 10 |
33. | Paweł Buchtalarz | daMp | 7.44 | 67 | 9 |
34. | Kacper Bednarz | NKS W.S. | 6.92 | 83 | 12 |
35. | Kacper z0581 | Erem Sport | 6.43 | 45 | 7 |
36. | Jakub Radochoński | NKS W.S. | 6.42 | 77 | 12 |
37. | Mariusz Sudziński | Erem Sport | 6.42 | 77 | 12 |
38. | Kamil z0531 | Bobo Team | 5.71 | 40 | 7 |
39. | Witold Oczko | daMp | 5.56 | 50 | 9 |
40. | Mirosław Kowalski | TomaloTrans | 5.40 | 54 | 10 |
41. | Przemysław Chlebowski | TomaloTrans | 5.00 | 60 | 12 |
42. | Hubert Mazur | Bobo Team | 4.73 | 52 | 11 |
43. | Przemysław Gagat | Przeworsk | 4.44 | 40 | 9 |
44. | Mariusz z0469 | SW | 4.11 | 37 | 9 |
45. | Łukasz Pawłoś | NKS W.S. | 3.50 | 35 | 10 |
46. | Waldemar z0548 | Przeworsk | 3.45 | 38 | 11 |
47. | Rafał z0445 | Bobo Team | 3.30 | 33 | 10 |
48. | Bartosz z0419 | daMp | 3.22 | 29 | 9 |
49. | Łukasz Pilch | Erem Sport | 2.88 | 23 | 8 |
50. | Dawid z0607 | NKS W.S. | 2.82 | 31 | 11 |
51. | Arkadiusz z0175 | SW | 2.25 | 18 | 8 |
52. | Tomasz Balawender | Przeworsk | 2.13 | 17 | 8 |
53. | Arkadiusz Skafiriak | SW | 1.80 | 18 | 10 |
54. | Miłosz Buchtalarz | NKS W.S. | 1.40 | 14 | 10 |
55. | Witold Winiarz | Bobo Team | 1.38 | 11 | 8 |
56. | Piotr Smotrycki | TomaloTrans | 1.33 | 16 | 12 |
57. | Piotr Bednarz | NKS W.S. | 1.11 | 10 | 9 |
58. | Karol Szkółka | SW | 0.89 | 8 | 9 |
59. | Tomasz Mazur | TomaloTrans | 0.86 | 6 | 7 |
60. | Maciej z0221 | SW | 0.75 | 6 | 8 |
61. | Wojciech z0592 | Bobo Team | 0.29 | 2 | 7 |
Klasyfikacja strzelców
- Szczegóły
- Kategoria: Sezon 2016/2017
- Odsłony: 3900