1. | Krzysztof z0118 | FiL Bogusz | 3.14 | 22 | 7 |
2. | Marek Pękalski | Las Palmas | 2.17 | 13 | 6 |
3. | Grzegorz Szałajko | Las Palmas | 2.14 | 15 | 7 |
4. | Patrycjusz z0101 | Kmiecie | 1.71 | 12 | 7 |
5. | Maciej z0011 | AZS KN | 1.67 | 10 | 6 |
6. | Bogdan z0271 | Dinozaury | 1.57 | 11 | 7 |
7. | Jacek z0279 | Dinozaury | 1.33 | 8 | 6 |
8. | Mariusz z0005 | Las Palmas | 1.25 | 5 | 4 |
9. | Krzysztof z0197 | Polonia Jun | 1.00 | 7 | 7 |
10. | Rafał z0076 | FiL Bogusz | 0.86 | 6 | 7 |
11. | Piotr z0085 | AZS KN | 0.86 | 6 | 7 |
12. | Marek z0283 | Kmiecie | 0.71 | 5 | 7 |
13. | Piotr z0010 | AZS KN | 0.67 | 4 | 6 |
14. | Grzegorz z0114 | Biały Orzeł | 0.67 | 4 | 6 |
15. | Artur Garbacz | Polonia Jun | 0.57 | 4 | 7 |
16. | Tomasz z0298 | Kmiecie | 0.57 | 4 | 7 |
17. | Tomasz Krasowski | Erem | 0.50 | 3 | 6 |
18. | Rafał Tarnawski | FiL Bogusz | 0.43 | 3 | 7 |
19. | Marcin Ważny | Biały Orzeł | 0.43 | 3 | 7 |
20. | Jacek Krzeczowski | Las Palmas | 0.40 | 2 | 5 |
21. | Grzegorz z0028 | Erem | 0.33 | 2 | 6 |
22. | Tomasz z0353 | AZS KN | 0.33 | 2 | 6 |
23. | Marcin z0139 | Erem | 0.29 | 2 | 7 |
24. | Jakub z0305 | Erem | 0.29 | 2 | 7 |
25. | Piotr z0359 | FiL Bogusz | 0.29 | 2 | 7 |
26. | Jarosław z0198 | Polonia Jun | 0.20 | 1 | 5 |
27. | Witold z0210 | Biały Orzeł | 0.20 | 1 | 5 |
28. | Mariusz Zamirski | Dinozaury | 0.20 | 1 | 5 |
29. | Jacek z0168 | Las Palmas | 0.17 | 1 | 6 |
30. | Radosław z0390 | AZS KN | 0.17 | 1 | 6 |
31. | Robert Galanty | Biały Orzeł | 0.14 | 1 | 7 |
32. | Rafał Siwek | AZS KN | 0.14 | 1 | 7 |
33. | Witold z0003 | Biały Orzeł | 0.14 | 1 | 7 |
Klasyfikacja strzelców za 3 pkt. I ligi
- Szczegóły
- Kategoria: Sezon 1998/1999
- Odsłony: 3616