Najwięcej meczów
1. | Lizoń Maciej | 350 | 3296 | 9.42 |
2. | Tarnawski Rafał | 335 | 1991 | 5.94 |
3. | Pilch Michał | 328 | 3721 | 11.34 |
4. | Buchtalarz Paweł | 300 | 2399 | 8.00 |
5. | Dobrowolski Marcin | 280 | 2485 | 8.88 |
6. | Chmiel Paweł | 277 | 3428 | 12.38 |
7. | Oczko Witold | 277 | 1321 | 4.77 |
8. | Mach Rafał | 276 | 2278 | 8.25 |
9. | Mach Arkadiusz | 272 | 4049 | 14.89 |
10. | z0027 Ryszard | 270 | 1763 | 6.53 |
Najwięcej punktów
1. | Garbacz Artur | 4934 | 233 | 21.18 |
2. | Mach Arkadiusz | 4049 | 272 | 14.89 |
3. | Pilch Michał | 3721 | 328 | 11.34 |
4. | Stefanowicz Robert | 3474 | 188 | 18.48 |
5. | Chmiel Paweł | 3428 | 277 | 12.38 |
6. | Galanty Robert | 3381 | 226 | 14.96 |
7. | Lizoń Maciej | 3296 | 350 | 9.42 |
8. | Pękalski Marek | 3141 | 240 | 13.09 |
9. | z0029 Paweł | 2830 | 266 | 10.64 |
10. | Kindlik Michał | 2820 | 165 | 17.09 |
Najwięcej "trójek"
1. | Kindlik Michał | 381 | 165 | 2.31 |
2. | Garbacz Artur | 365 | 233 | 1.57 |
3. | Pękalski Marek | 348 | 240 | 1.45 |
4. | Płocica Grzegorz | 332 | 118 | 2.81 |
5. | Dratwa Damian | 301 | 175 | 1.72 |
6. | Oczko Witold | 267 | 277 | 0.96 |
7. | Buchtalarz Paweł | 258 | 300 | 0.86 |
8. | Tarnawski Rafał | 234 | 335 | 0.70 |
9. | Ferenc Michał | 231 | 203 | 1.14 |
10. | Szałajko Grzegorz | 222 | 146 | 1.52 |
Najwięcej punktów zawodnika w meczu
72 pkt. Jacek Osiadacz (Frotpol)1998-01-15 Maciuś Globtroters - Frotpol 78:135
Sezon 1997/1998
Najwięcej "trójek" zawodnika w meczu
12 x 3 Krzysztof Słaby (FiL Bogusz)1999-03-11 FiL Bogusz - Kmiecie Team 132:90
sezon 1998/1999
Najwięcej punktów drużyny w meczu
169 pkt. Biały Orzeł2006-03-31 Biały Orzeł - X-Zone 169:53
sezon 2005/2006
Najmniej punktów drużyny w meczu
22 pkt. Omega Jarosław2009-03-27 Nowbud Klimatyzacja - Omega Jarosław 45:22
sezon 2008/2009
Najwięcej "trójek" drużyny w meczu
25 x 3 ZK Przemyśl2014-01-24 ZK Przemyśl - Black Horse 121:84
sezon 2013/2014
Największa różnica punktowa
116 pkt.2006-03-31 Biały Orzeł - X-Zone 169:53
sezon 2005/2006
Najwięcej punktów drużyny w kwarcie
56 pkt. Biały Orzeł2006-03-31 Biały Orzeł - X-Zone 169:53
sezon 2005/2006
Najmniej punktów drużyny w kwarcie
0 pkt. 1970 Team2001-10-21 Unibet - 1970 Team 40:34
sezon 2001/2002
Największa różnica punktowa w kwarcie
43 pkt. Frotpol1997-01-01 Tramp GAL&S - Frotpol 51:158
sezon 1996/1997