Najwięcej meczów
1. | Lizoń Maciej | 345 | 3288 | 9.53 |
2. | Tarnawski Rafał | 325 | 1974 | 6.07 |
3. | Pilch Michał | 317 | 3616 | 11.41 |
4. | Buchtalarz Paweł | 300 | 2399 | 8.00 |
5. | Dobrowolski Marcin | 275 | 2460 | 8.95 |
6. | Oczko Witold | 273 | 1310 | 4.80 |
7. | z0027 Ryszard | 270 | 1763 | 6.53 |
8. | Chmiel Paweł | 266 | 3342 | 12.56 |
9. | z0029 Paweł | 266 | 2830 | 10.64 |
10. | Mach Rafał | 266 | 2207 | 8.30 |
Najwięcej punktów
1. | Garbacz Artur | 4682 | 222 | 21.09 |
2. | Mach Arkadiusz | 3931 | 261 | 15.06 |
3. | Pilch Michał | 3616 | 317 | 11.41 |
4. | z0014 Robert | 3369 | 184 | 18.31 |
5. | Chmiel Paweł | 3342 | 266 | 12.56 |
6. | Lizoń Maciej | 3288 | 345 | 9.53 |
7. | Galanty Robert | 3269 | 219 | 14.93 |
8. | Pękalski Marek | 3141 | 240 | 13.09 |
9. | z0029 Paweł | 2830 | 266 | 10.64 |
10. | Kindlik Michał | 2820 | 165 | 17.09 |
Najwięcej "trójek"
1. | Kindlik Michał | 381 | 165 | 2.31 |
2. | Garbacz Artur | 357 | 222 | 1.61 |
3. | Pękalski Marek | 348 | 240 | 1.45 |
4. | Dratwa Damian | 297 | 168 | 1.77 |
5. | Płocica Grzegorz | 293 | 107 | 2.74 |
6. | Oczko Witold | 266 | 273 | 0.97 |
7. | Buchtalarz Paweł | 258 | 300 | 0.86 |
8. | Tarnawski Rafał | 230 | 325 | 0.71 |
9. | Ferenc Michał | 225 | 194 | 1.16 |
10. | Szałajko Grzegorz | 203 | 137 | 1.48 |
Najwięcej punktów zawodnika w meczu
72 pkt. Jacek Osiadacz (Frotpol)1998-01-15 Maciuś Globtroters - Frotpol 78:135
Sezon 1997/1998
Najwięcej "trójek" zawodnika w meczu
12 x 3 Krzysztof Słaby (FiL Bogusz)1999-03-11 FiL Bogusz - Kmiecie Team 132:90
sezon 1998/1999
Najwięcej punktów drużyny w meczu
169 pkt. Biały Orzeł2006-03-31 Biały Orzeł - X-Zone 169:53
sezon 2005/2006
Najmniej punktów drużyny w meczu
22 pkt. Omega Jarosław2009-03-27 Nowbud Klimatyzacja - Omega Jarosław 45:22
sezon 2008/2009
Najwięcej "trójek" drużyny w meczu
25 x 3 ZK Przemyśl2014-01-24 ZK Przemyśl - Black Horse 121:84
sezon 2013/2014
Największa różnica punktowa
116 pkt.2006-03-31 Biały Orzeł - X-Zone 169:53
sezon 2005/2006
Najwięcej punktów drużyny w kwarcie
56 pkt. Biały Orzeł2006-03-31 Biały Orzeł - X-Zone 169:53
sezon 2005/2006
Najmniej punktów drużyny w kwarcie
0 pkt. 1970 Team2001-10-21 Unibet - 1970 Team 40:34
sezon 2001/2002
Największa różnica punktowa w kwarcie
43 pkt. Frotpol1997-01-01 Tramp GAL&S - Frotpol 51:158
sezon 1996/1997