Najlepsi strzelcy
1. | Artur Garbacz | Hensfort | 24.43 | 342 | 14 |
2. | Michał z0346 | Vander | 24.00 | 192 | 8 |
3. | Damian Dratwa | Erem Sport | 21.38 | 278 | 13 |
4. | Marcin z0569 | TomaloTrans | 19.09 | 210 | 11 |
5. | Tomasz z0418 | Bobo Team | 18.80 | 188 | 10 |
6. | Sylwester z0491 | Vander | 18.78 | 169 | 9 |
7. | Arkadiusz Skafiriak | ZK Przemyśl | 17.23 | 224 | 13 |
8. | Paweł Łosiniecki | Przeworsk | 16.46 | 214 | 13 |
9. | Maciej Zamirski | Hensfort | 15.73 | 173 | 11 |
10. | Paweł z0029 | ZK Przemyśl | 15.57 | 109 | 7 |
11. | Łukasz Krasoń | daMp | 15.07 | 211 | 14 |
12. | Robert Galanty | Erem Sport | 14.30 | 143 | 10 |
13. | Arkadiusz Mach | TomaloTrans | 14.00 | 182 | 13 |
14. | Tomasz Krasowski | Hensfort | 13.73 | 151 | 11 |
15. | Sylwester z0537 | Przeworsk | 12.14 | 170 | 14 |
16. | Michał Pilch | Bobo Team | 11.86 | 166 | 14 |
17. | Michał z0587 | Bobo Team | 11.69 | 152 | 13 |
18. | Krzysztof z0594 | Przeworsk | 11.21 | 157 | 14 |
19. | Grzegorz z0093 | ZK Przemyśl | 11.14 | 78 | 7 |
20. | Paweł Chmiel | Erem Sport | 10.42 | 125 | 12 |
Najlepsi strzelcy za 3 pkt.
1. | Sylwester z0491 | Vander | 2.67 | 24 | 9 |
2. | Michał z0346 | Vander | 2.63 | 21 | 8 |
3. | Witold Oczko | daMp | 2.62 | 34 | 13 |
4. | Artur Garbacz | Hensfort | 2.14 | 30 | 14 |
5. | Marcin z0569 | TomaloTrans | 2.09 | 23 | 11 |
6. | Damian Dratwa | Erem Sport | 2.00 | 26 | 13 |
7. | Paweł Buchtalarz | daMp | 1.77 | 23 | 13 |
8. | Maciej Zamirski | Hensfort | 1.45 | 16 | 11 |
9. | Maciej Szkółka | ZK Przemyśl | 1.25 | 15 | 12 |
10. | Michał Ferenc | Vander | 1.14 | 16 | 14 |
Klasyfikacja drużynowa - atak
1. | Hensfort | 70.79 | 991 | 14 |
2. | Erem Sport | 69.86 | 978 | 14 |
3. | Vander Elektronarzędzia | 64.64 | 905 | 14 |
4. | Basket Przeworsk | 59.64 | 835 | 14 |
5. | Zakład Karny Przemyśl | 59.07 | 827 | 14 |
6. | Tomalo Trans Team | 57.79 | 809 | 14 |
7. | Bobo Team | 57.57 | 806 | 14 |
8. | daMp | 57.36 | 803 | 14 |
Klasyfikacja drużynowa - obrona
1. | Hensfort | 53.50 | 749 | 14 |
2. | Basket Przeworsk | 57.71 | 808 | 14 |
3. | Erem Sport | 59.86 | 838 | 14 |
4. | Tomalo Trans Team | 61.57 | 862 | 14 |
5. | Bobo Team | 62.07 | 869 | 14 |
6. | daMp | 62.57 | 876 | 14 |
7. | Zakład Karny Przemyśl | 68.21 | 955 | 14 |
8. | Vander Elektronarzędzia | 71.21 | 997 | 14 |
Klasyfikacja drużynowa - rzuty z 3 pkt.
1. | Vander Elektronarzędzia | 7.07 | 99 | 14 |
2. | daMp | 5.07 | 71 | 14 |
3. | Hensfort | 5.00 | 70 | 14 |
4. | Tomalo Trans Team | 4.00 | 56 | 14 |
5. | Erem Sport | 3.93 | 55 | 14 |
6. | Bobo Team | 3.79 | 53 | 14 |
7. | Basket Przeworsk | 3.50 | 49 | 14 |
8. | Zakład Karny Przemyśl | 2.57 | 36 | 14 |