1. | Marek Pękalski | Traper Team | 3.50 | 21 | 6 |
2. | Krzysztof z0118 | FiL Bogusz | 3.29 | 23 | 7 |
3. | Grzegorz Szałajko | Traper Team | 2.86 | 20 | 7 |
4. | Grzegorz Płocica | Biały Orzeł | 2.57 | 18 | 7 |
5. | Ł. z0219 | BOZ-3 | 2.00 | 8 | 4 |
6. | . z0407 | BOZ-3 | 1.75 | 7 | 4 |
7. | Krzysztof z0197 | Polonia Jun | 1.67 | 10 | 6 |
8. | Bogdan z0271 | FiL Bogusz | 1.67 | 10 | 6 |
9. | Robert Galanty | WSAiZ Erem | 1.57 | 11 | 7 |
10. | Krzysztof z0133 | BOZ-3 | 1.33 | 8 | 6 |
11. | Maciej z0214 | WSAiZ Erem | 1.29 | 9 | 7 |
12. | Mariusz z0086 | AZS KN | 1.14 | 8 | 7 |
13. | Michał z0346 | Polonia Jun | 1.14 | 8 | 7 |
14. | Artur Garbacz | Polonia Jun | 1.00 | 5 | 5 |
15. | Artur z0211 | Biały Orzeł | 1.00 | 5 | 5 |
16. | Grzegorz z0028 | WSAiZ Erem | 0.86 | 6 | 7 |
17. | Grzegorz z0114 | Biały Orzeł | 0.86 | 6 | 7 |
18. | Witold Oczko | Biały Orzeł | 0.80 | 4 | 5 |
19. | Daniel z0087 | Polonia Jun | 0.80 | 4 | 5 |
20. | Mariusz z0005 | Traper Team | 0.75 | 3 | 4 |
21. | Grzegorz z0100 | BOZ-3 | 0.71 | 5 | 7 |
22. | Rafał z0068 | BOZ-3 | 0.67 | 4 | 6 |
23. | Rafał z0076 | FiL Bogusz | 0.67 | 4 | 6 |
24. | Marcin z0139 | WSAiZ Erem | 0.67 | 4 | 6 |
25. | T. z0260 | BOZ-3 | 0.60 | 3 | 5 |
26. | Rafał Tarnawski | AZS KN | 0.57 | 4 | 7 |
27. | Krzysztof z0080 | Płyty | 0.57 | 4 | 7 |
28. | Piotr z0085 | AZS KN | 0.50 | 3 | 6 |
29. | Jacek z0168 | Traper Team | 0.50 | 2 | 4 |
30. | Daniel z0194 | AZS KN | 0.50 | 2 | 4 |
31. | Piotr z0250 | Płyty | 0.38 | 3 | 8 |
32. | Jacek Krzeczowski | Traper Team | 0.33 | 2 | 6 |
33. | G. z0387 | Płyty | 0.33 | 2 | 6 |
34. | Mariusz z0404 | FiL Bogusz | 0.33 | 2 | 6 |
35. | Marcin Dobrowolski | WSAiZ Erem | 0.29 | 2 | 7 |
36. | Artur z0079 | Płyty | 0.29 | 2 | 7 |
37. | Piotr z0359 | FiL Bogusz | 0.29 | 2 | 7 |
38. | B. z0412 | BOZ-3 | 0.29 | 2 | 7 |
39. | Paweł Chmiel | WSAiZ Erem | 0.20 | 1 | 5 |
40. | Zbigniew Skawiński | Płyty | 0.20 | 1 | 5 |
41. | Łukasz z0193 | Polonia Jun | 0.17 | 1 | 6 |
42. | Witold z0003 | Biały Orzeł | 0.14 | 1 | 7 |
43. | A. z0409 | BOZ-3 | 0.14 | 1 | 7 |
Klasyfikacja strzelców za 3 pkt. I ligi
- Szczegóły
- Kategoria: Sezon 1999/2000
- Odsłony: 3203