Runda zasadnicza
Data: 2015-03-20![]() | vs. | ![]() |
Erem Sport | - | Zakład Karny Przemyśl |
89 | : | 68 |
26 | I kwarta | 13 |
21 | II kwarta | 14 |
19 | III kwarta | 16 |
23 | IV kwarta | 25 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0566 Michał | 21 | ||
Sudziński Mariusz | 20 | ||
Dobrowolski Marcin | 18 | 1 | |
z0571 Mateusz | 17 | ||
Skawiński Zbigniew | 13 | 2 | |
Razem Erem Sport | 89 | 3 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0093 Grzegorz | 27 | |
Skafiriak Arkadiusz | 18 | |
z0469 Mariusz | 9 | |
Szkółka Karol | 6 | |
z0221 Maciej | 5 | 1 |
z0590 Marcin | 3 | 1 |
z0027 Ryszard | 0 | |
Razem Zakład Karny Przemyśl | 68 | 2 |
