Wyniki

Mecz o mistrzostwo ALBy

2006-05-06 REM II - BiOSG 79:88 (20:21, 9:16, 21:24, 29:27)


Mecz o III miejsce

2006-05-06 Biały Orzeł - AZS PWSW 85:77 (25:17, 23:21, 23:21, 14:18)


Mecz o V miejsce

2006-05-06 Polonia Junior - Trade Trans 120:76 (19:18, 38:19, 25:15, 38:24)


Mecz o VII miejsce

2006-05-06 PTS - X-Zone 106:68 (23:17, 11:18, 28:15, 44:18)


Półfinały

2006-04-28 REM II - AZS PWSW 61:60 (17:12, 17:6, 13:17, 14:25)
2006-04-23 Biały Orzeł - BiOSG 46:63 (7:16, 9:20, 16:10, 14:17)
2006-04-23 REM II - AZS PWSW 56:47 (14:7, 12:8, 12:14, 18:18)
2006-04-21 REM II - AZS PWSW 47:59 (8:13, 10:16, 12:13, 17:17)
2006-04-21 Biały Orzeł - BiOSG 56:60 (23:19, 12:22, 11:5, 10:14)


Ćwierćfinały

2006-04-07 AZS PWSW - Trade Trans 59:55 (14:17, 15:10, 14:17, 16:11)
2006-04-07 REM II - PTS 51:48 (9:9, 12:13, 13:11, 17:15)
2006-04-07 BiOSG - Polonia Junior 80:72 (19:15, 20:17, 18:20, 23:20)
2006-04-02 Biały Orzeł - X-Zone 85:42 (26:16, 14:14, 28:7, 17:5)
2006-04-02 AZS PWSW - Trade Trans 66:46 (22:16, 14:8, 15:10, 15:12)
2006-04-02 Polonia Junior - BiOSG 57:50 (14:16, 19:13, 15:12, 9:9)
2006-04-02 REM II - PTS 62:37 (20:10, 12:13, 12:7, 18:7)
2006-03-31 Biały Orzeł - X-Zone 169:53 (27:6, 39:12, 47:12, 56:23)
2006-03-31 BiOSG - Polonia Junior 63:62 (21:14, 10:14, 14:15, 18:19)
2006-03-31 REM II - PTS 54:58 (16:16, 12:16, 11:12, 15:14)
2006-03-31 AZS PWSW - Trade Trans 64:66 (19:15, 14:14, 16:16, 10:14, dogr. 5:7)


Runda zasadnicza

2006-03-17 BiOSG - Polonia Junior68:63 (18:13, 14:13, 13:21, 23:16)
2006-03-17 Biały Orzeł - REM II55:47 (10:11, 9:9, 17:11, 19:16)
2006-03-17 AZS PWSW - X-Zone105:52 (30:7, 29:17, 26:8, 20:20)
2006-03-17 PTS - Trade Trans75:71 (18:19, 15:20, 15:13, 27:19)
2006-03-10 AZS PWSW - BiOSG59:62 (8:16, 23:7, 11:10, 17:29)
2006-03-10 PTS - Biały Orzeł59:78 (14:24, 10:15, 19:17, 16:22)
2006-03-10 Trade Trans - REM II48:53 (10:14, 13:14, 13:6, 12:19)
2006-03-10 Polonia Junior - X-Zone136:40 (37:8, 25:12, 36:13, 38:7)
2006-03-03 REM II - AZS PWSW60:57 (15:15, 11:18, 13:8, 21:16)
2006-03-03 Biały Orzeł - Trade Trans65:58 (11:14, 16:13, 15:16, 23:15)
2006-03-03 Polonia Junior - PTS73:58 (20:16, 19:12, 17:16, 17:14)
2006-03-03 BiOSG - X-Zone105:66 (24:11, 19:14, 30:15, 32:26)
2006-02-24 PTS - AZS PWSW74:84 (24:19, 13:16, 20:21, 17:28)
2006-02-24 Biały Orzeł - BiOSG69:67 (18:10, 18:17, 22:21, 11:19)
2006-02-24 Trade Trans - X-Zone100:56 (28:8, 19:14, 19:16, 34:18)
2006-02-24 Polonia Junior - REM II56:66 (15:17, 12:18, 9:18, 20:13)
2006-02-17 Polonia Junior - Biały Orzeł57:75 (11:17, 13:22, 16:18, 17:18)
2006-02-17 REM II - BiOSG60:45 (15:8, 13:10, 13:15, 19:12)
2006-02-17 Trade Trans - AZS PWSW54:60 (6:11, 21:14, 21:12, 6:17, dogr. 0:6)
2006-02-17 PTS - X-Zone83:29 (17:10, 8:7, 33:8, 25:4)
2006-02-08 Trade Trans - BiOSG43:52 (17:14, 17:21, 6:12, 3:5)
2005-12-16 REM II - X-Zone92:26 (14:8, 23:8, 24:2, 31:8)
2005-12-16 Biały Orzeł - AZS PWSW44:47 (19:16, 8:7, 8:7, 9:17)
2005-12-16 PTS - BiOSG39:49 (9:13, 9:6, 11:13, 10:17)
2005-12-16 Polonia Junior - Trade Trans68:61 (11:13, 18:15, 26:18, 13:15)
2005-12-09 Biały Orzeł - X-Zone20:0 (walkower)
2005-12-09 BiOSG - Trade Trans63:61 (20:15, 13:15, 15:18, 15:13)
2005-12-09 REM II - PTS81:67 (22:13, 12:17, 22:20, 25:17)
2005-12-09 Polonia Junior - AZS PWSW76:66 (16:11, 14:25, 15:15, 31:15)
2005-12-02 AZS PWSW - X-Zone20:0 (walkower)
2005-12-02 Biały Orzeł - REM II63:49 (19:16, 9:7, 15:13, 20:13)
2005-12-02 Trade Trans - PTS70:68 (21:12, 13:26, 17:8, 12:17, dogr. 7:5)
2005-12-02 BiOSG - Polonia Junior46:67 (15:15, 8:20, 11:16, 12:16)
2005-11-27 PTS - Biały Orzeł51:63 (9:21, 15:18, 10:7, 17:17)
2005-11-27 BiOSG - AZS PWSW53:76 (13:19, 12:16, 10:22, 18:19)
2005-11-27 X-Zone - Polonia Junior27:101 (6:26, 2:23, 10:22, 9:30)
2005-11-27 Trade Trans - REM II51:45 (8:15, 12:6, 14:11, 17:13)
2005-11-25 BiOSG - X-Zone86:41 (12:8, 26:12, 21:7, 27:14)
2005-11-25 AZS PWSW - REM II65:71 (18:14, 17:17, 16:22, 14:18)
2005-11-25 PTS - Polonia Junior52:64 (10:15, 13:21, 11:17, 18:11)
2005-11-25 Biały Orzeł - Trade Trans48:54 (8:17, 13:10, 11:9, 16:18)
2005-11-19 Biały Orzeł - BiOSG64:55 (14:12, 22:13, 18:18, 10:12)
2005-11-19 PTS - AZS PWSW59:72 (6:12, 26:18, 16:16, 11:26)
2005-11-19 Polonia Junior - REM II57:69 (9:15, 14:21, 12:22, 22:11)
2005-11-19 Trade Trans - X-Zone101:50 (35:7, 19:17, 21:9, 26:17)
2005-11-18 Biały Orzeł - Polonia Junior71:45 (14:12, 16:8, 16:15, 25:10)
2005-11-18 BiOSG - REM II39:75 (10:25, 10:15, 11:14, 8:21)
2005-11-18 Trade Trans - AZS PWSW69:60 (15:19, 15:23, 18:2, 21:16)
2005-11-18 X-Zone - PTS46:112 (10:20, 17:29, 11:39, 8:24)
2005-11-04 PTS - BiOSG67:65 (16:23, 16:12, 20:13, 15:17)
2005-11-04 AZS PWSW - Biały Orzeł64:83 (16:26, 15:19, 22:16, 11:22)
2005-11-04 X-Zone - REM II29:60 (7:15, 12:14, 6:14, 4:17)
2005-11-04 Trade Trans - Polonia Junior71:70 (12:14, 20:16, 20:19, 12:15, dogr. 7:6)
2005-10-28 Biały Orzeł - X-Zone95:52 (30:17, 20:5, 23:14, 22:16)
2005-10-28 Polonia Junior - AZS PWSW57:62 (25:16, 14:9, 11:19, 7:18)
2005-10-28 REM II - PTS61:45 (18:11, 13:18, 15:6, 15:10)