Wyniki

Mecz o mistrzostwo ALBy

2022-04-09 Pizzeria Mamma Mia - Tomalo Trans Team 59:68 (10:11, 14:17, 16:19, 19:21)


Mecz o III miejsce

2022-04-09 BiOSG - daMp 58:54 (15:6, 14:16, 13:15, 16:17)


Półfinały

2022-03-25 Tomalo Trans Team - BiOSG 78:69 (27:18, 13:15, 14:19, 24:17)
2022-03-25 Pizzeria Mamma Mia - daMp 71:41 (15:15, 20:10, 16:8, 20:8)
2022-03-18 Pizzeria Mamma Mia - daMp 79:60 (24:12, 18:13, 18:12, 19:23)
2022-03-18 Tomalo Trans Team - BiOSG 74:61 (19:12, 15:16, 17:13, 23:20)


Runda zasadnicza

2022-03-11 Pizzeria Mamma Mia - Tomalo Trans Team69:61 (27:11, 5:18, 19:12, 18:20)
2022-03-11 daMp - BiOSG68:61 (12:18, 12:14, 19:10, 25:19)
2022-02-18 Pizzeria Mamma Mia - BiOSG52:57 (16:15, 7:14, 7:14, 22:14)
2022-02-18 daMp - Tomalo Trans Team61:66 (12:16, 24:15, 13:18, 12:17)
2022-02-11 Tomalo Trans Team - BiOSG80:66 (15:8, 35:13, 9:18, 21:27)
2022-02-11 Pizzeria Mamma Mia - daMp89:38 (28:8, 18:12, 15:6, 28:12)
2022-02-04 Pizzeria Mamma Mia - BiOSG68:50 (16:18, 17:6, 11:15, 24:11)
2022-02-04 daMp - Tomalo Trans Team64:61 (21:11, 16:14, 9:21, 18:15)
2022-01-28 Pizzeria Mamma Mia - Tomalo Trans Team72:52 (16:9, 16:14, 19:16, 21:13)
2022-01-28 daMp - BiOSG67:76 (20:21, 13:15, 17:21, 17:19)
2022-01-21 daMp - Pizzeria Mamma Mia75:80 (9:26, 19:22, 18:16, 29:16)
2022-01-21 Tomalo Trans Team - BiOSG20:0 (walkower)
2021-12-17 daMp - BiOSG61:92 (15:18, 14:25, 14:22, 18:27)
2021-12-17 Pizzeria Mamma Mia - Tomalo Trans Team58:49 (12:18, 18:6, 15:10, 13:15)
2021-12-10 Tomalo Trans Team - BiOSG90:56 (26:14, 25:11, 19:9, 20:22)
2021-12-10 daMp - Pizzeria Mamma Mia45:71 (9:19, 12:15, 8:14, 16:23)
2021-12-03 Pizzeria Mamma Mia - BiOSG72:48 (19:13, 15:8, 18:15, 20:12)
2021-12-03 Tomalo Trans Team - daMp54:50 (9:11, 21:7, 10:12, 14:20)