1. | Artur Garbacz | Hensfort | 26.83 | 322 | 12 |
2. | Damian Dratwa | Vander | 25.13 | 201 | 8 |
3. | Witold Kuriańczyk | ZK Przemyśl | 22.89 | 206 | 9 |
4. | Marcin z0569 | TomaloTrans | 20.27 | 223 | 11 |
5. | Maciej Zamirski | Hensfort | 19.20 | 192 | 10 |
6. | Paweł z0029 | ZK Przemyśl | 18.40 | 184 | 10 |
7. | Arkadiusz Mach | TomaloTrans | 17.17 | 206 | 12 |
8. | Bartłomiej Reichert | Bobo Team | 16.50 | 198 | 12 |
9. | Tomasz Krasowski | Hensfort | 15.91 | 175 | 11 |
10. | Robert Galanty | Erem Sport | 15.55 | 171 | 11 |
11. | Michał Pilch | Bobo Team | 14.75 | 177 | 12 |
12. | Łukasz Krasoń | daMp | 14.58 | 175 | 12 |
13. | Krystian Kuśmierz | Bobo Team | 13.30 | 133 | 10 |
14. | Michał Ferenc | Vander | 13.00 | 156 | 12 |
15. | Konrad z0551 | TomaloTrans | 12.57 | 88 | 7 |
16. | Marek Pękalski | daMp | 12.33 | 148 | 12 |
17. | Paweł Chmiel | Erem Sport | 12.33 | 111 | 9 |
18. | Michał z0587 | Bobo Team | 12.20 | 122 | 10 |
19. | Paweł z0391 | daMp | 11.90 | 119 | 10 |
20. | Arkadiusz Skafiriak | ZK Przemyśl | 11.63 | 93 | 8 |
21. | Kacper z0581 | Vander | 11.50 | 138 | 12 |
22. | Tomasz Kołodziej | Erem Sport | 10.33 | 124 | 12 |
23. | Przemysław Chlebowski | TomaloTrans | 10.22 | 92 | 9 |
24. | Maciej Baran | Hensfort | 10.13 | 81 | 8 |
25. | Paweł Łosiniecki | Erem Sport | 9.89 | 89 | 9 |
26. | Maciej Lizoń | daMp | 9.67 | 116 | 12 |
27. | Wiktor z0570 | Erem Sport | 9.00 | 54 | 6 |
28. | Maciej Szkółka | ZK Przemyśl | 8.89 | 80 | 9 |
29. | Ryszard z0027 | ZK Przemyśl | 8.17 | 49 | 6 |
30. | Mateusz z0571 | Erem Sport | 6.75 | 81 | 12 |
31. | Mariusz Gamulczak | TomaloTrans | 6.67 | 60 | 9 |
32. | Wojciech z0127 | Bobo Team | 6.56 | 59 | 9 |
33. | Rafał z0006 | Hensfort | 6.17 | 37 | 6 |
34. | Rafał Mach | TomaloTrans | 6.09 | 67 | 11 |
35. | Paweł Buchtalarz | daMp | 5.75 | 46 | 8 |
36. | Marcin Dobrowolski | Erem Sport | 5.44 | 49 | 9 |
37. | Łukasz Pilch | Hensfort | 4.83 | 58 | 12 |
38. | Mariusz z0469 | ZK Przemyśl | 4.75 | 38 | 8 |
39. | Jacek Krzeczowski | Vander | 4.63 | 37 | 8 |
40. | Rafał Tarnawski | TomaloTrans | 4.42 | 53 | 12 |
41. | Robert z0467 | ZK Przemyśl | 4.38 | 35 | 8 |
42. | Mariusz Sudziński | Erem Sport | 4.09 | 45 | 11 |
43. | Zbigniew Skawiński | Erem Sport | 3.80 | 38 | 10 |
44. | Jakub Kozberg | Hensfort | 3.70 | 37 | 10 |
45. | Witold Oczko | daMp | 3.22 | 29 | 9 |
46. | Mariusz Zając | Vander | 3.00 | 18 | 6 |
47. | Piotr Smotrycki | TomaloTrans | 2.92 | 35 | 12 |
48. | Krzysztof Lis | Vander | 2.30 | 23 | 10 |
49. | Mariusz Zamirski | daMp | 2.20 | 22 | 10 |
50. | Krzysztof Dziurzyński | Hensfort | 2.10 | 21 | 10 |
51. | Wojciech z0592 | Bobo Team | 1.88 | 15 | 8 |
52. | Marek z0468 | ZK Przemyśl | 1.75 | 14 | 8 |
53. | Mirosław Kowalski | TomaloTrans | 1.44 | 13 | 9 |
54. | Jacek z0279 | daMp | 1.30 | 13 | 10 |
55. | Maciej z0221 | ZK Przemyśl | 1.29 | 9 | 7 |
56. | Przemysław z0098 | Vander | 1.14 | 8 | 7 |
57. | Witold Winiarz | Vander | 1.13 | 9 | 8 |
58. | Andrzej z0462 | Vander | 0.75 | 6 | 8 |
59. | Dariusz Zapłatyński | daMp | 0.55 | 6 | 11 |
60. | Wojciech z0124 | Vander | 0.36 | 4 | 11 |
Klasyfikacja strzelców
- Szczegóły
- Kategoria: Sezon 2015/2016
- Odsłony: 4249