Najlepsi strzelcy
1. | Grzegorz z0093 | FiL Bogusz | 30.33 | 182 | 6 |
2. | Marek Pękalski | Traper Team | 22.17 | 133 | 6 |
3. | Robert Galanty | WSAiZ Erem | 21.86 | 153 | 7 |
4. | Piotr z0085 | AZS KN | 21.83 | 131 | 6 |
5. | Ł. z0219 | BOZ-3 | 21.25 | 85 | 4 |
6. | Grzegorz Płocica | Biały Orzeł | 19.86 | 139 | 7 |
7. | Mariusz z0086 | AZS KN | 19.86 | 139 | 7 |
8. | Grzegorz z0028 | WSAiZ Erem | 16.43 | 115 | 7 |
9. | Grzegorz z0371 | Płyty | 16.00 | 96 | 6 |
10. | Krzysztof z0080 | Płyty | 15.43 | 108 | 7 |
11. | Grzegorz z0100 | BOZ-3 | 14.43 | 101 | 7 |
12. | Zbigniew Skawiński | Płyty | 13.80 | 69 | 5 |
13. | Michał z0346 | Polonia Jun | 13.71 | 96 | 7 |
14. | Mateusz z0030 | Biały Orzeł | 13.29 | 93 | 7 |
15. | Krzysztof z0024 | Polonia Jun | 13.17 | 79 | 6 |
16. | Rafał z0076 | FiL Bogusz | 13.17 | 79 | 6 |
17. | Artur z0079 | Płyty | 12.71 | 89 | 7 |
18. | Krzysztof z0118 | FiL Bogusz | 12.71 | 89 | 7 |
19. | Grzegorz Szałajko | Traper Team | 12.43 | 87 | 7 |
20. | Marcin z0049 | Polonia Jun | 12.25 | 49 | 4 |
Najlepsi strzelcy za 3 pkt.
1. | Marek Pękalski | Traper Team | 3.50 | 21 | 6 |
2. | Krzysztof z0118 | FiL Bogusz | 3.29 | 23 | 7 |
3. | Grzegorz Szałajko | Traper Team | 2.86 | 20 | 7 |
4. | Grzegorz Płocica | Biały Orzeł | 2.57 | 18 | 7 |
5. | Ł. z0219 | BOZ-3 | 2.00 | 8 | 4 |
6. | . z0407 | BOZ-3 | 1.75 | 7 | 4 |
7. | Krzysztof z0197 | Polonia Jun | 1.67 | 10 | 6 |
8. | Bogdan z0271 | FiL Bogusz | 1.67 | 10 | 6 |
9. | Robert Galanty | WSAiZ Erem | 1.57 | 11 | 7 |
10. | Krzysztof z0133 | BOZ-3 | 1.33 | 8 | 6 |
Klasyfikacja drużynowa - atak
1. | Biały Orzeł | 79.86 | 559 | 7 |
2. | FiL Bogusz | 72.71 | 509 | 7 |
3. | WSAiZ Erem | 71.29 | 499 | 7 |
4. | BOZ-3 | 70.57 | 494 | 7 |
5. | Polonia Junior | 68.57 | 480 | 7 |
6. | AZS KN | 65.43 | 458 | 7 |
7. | Traper Team | 60.86 | 426 | 7 |
8. | Płyty | 59.86 | 419 | 7 |
Klasyfikacja drużynowa - obrona
1. | Traper Team | 52.71 | 369 | 7 |
2. | Biały Orzeł | 59.86 | 419 | 7 |
3. | Polonia Junior | 60.14 | 421 | 7 |
4. | WSAiZ Erem | 62.43 | 437 | 7 |
5. | AZS KN | 65.71 | 460 | 7 |
6. | FiL Bogusz | 75.57 | 529 | 7 |
7. | BOZ-3 | 85.29 | 597 | 7 |
8. | Płyty | 87.43 | 612 | 7 |
Klasyfikacja drużynowa - rzuty z 3 pkt.
1. | Traper Team | 6.86 | 48 | 7 |
2. | FiL Bogusz | 5.86 | 41 | 7 |
3. | BOZ-3 | 5.43 | 38 | 7 |
4. | Biały Orzeł | 5.14 | 36 | 7 |
5. | WSAiZ Erem | 4.71 | 33 | 7 |
6. | Polonia Junior | 4.29 | 30 | 7 |
7. | AZS KN | 2.43 | 17 | 7 |
8. | Płyty | 1.71 | 12 | 7 |