1. | Jacek z0192 | Dinozaury | 25.17 | 151 | 6 |
2. | Marek Pękalski | Las Palmas | 22.17 | 133 | 6 |
3. | Rafał z0076 | FiL Bogusz | 21.00 | 147 | 7 |
4. | Piotr z0010 | AZS KN | 20.67 | 124 | 6 |
5. | Mateusz z0030 | Kmiecie | 19.86 | 139 | 7 |
6. | Piotr z0085 | AZS KN | 19.43 | 136 | 7 |
7. | Robert Galanty | Biały Orzeł | 17.14 | 120 | 7 |
8. | Grzegorz z0028 | Erem | 17.00 | 102 | 6 |
9. | Artur Garbacz | Polonia Jun | 16.29 | 114 | 7 |
10. | Marcin Dobrowolski | Erem | 15.57 | 109 | 7 |
11. | Witold z0003 | Biały Orzeł | 15.00 | 105 | 7 |
12. | Tomasz z0322 | Biały Orzeł | 14.33 | 86 | 6 |
13. | Paweł Chmiel | Erem | 14.14 | 99 | 7 |
14. | Grzegorz Szałajko | Las Palmas | 13.86 | 97 | 7 |
15. | Patrycjusz z0101 | Kmiecie | 13.71 | 96 | 7 |
16. | Maciej Lizoń | Biały Orzeł | 13.57 | 95 | 7 |
17. | Krzysztof z0024 | Polonia Jun | 12.86 | 90 | 7 |
18. | Przemysław z0213 | Las Palmas | 12.43 | 87 | 7 |
19. | Mariusz z0005 | Las Palmas | 12.25 | 49 | 4 |
20. | Krzysztof z0197 | Polonia Jun | 12.00 | 84 | 7 |
21. | Krzysztof z0118 | FiL Bogusz | 11.57 | 81 | 7 |
22. | Paweł z0360 | FiL Bogusz | 11.43 | 80 | 7 |
23. | Bogdan z0271 | Dinozaury | 11.29 | 79 | 7 |
24. | Marcin Ważny | Biały Orzeł | 10.86 | 76 | 7 |
25. | Jacek z0279 | Dinozaury | 10.33 | 62 | 6 |
26. | Jacek Krzeczowski | Las Palmas | 10.00 | 50 | 5 |
27. | Maciej z0011 | AZS KN | 9.67 | 58 | 6 |
28. | Piotr z0359 | FiL Bogusz | 9.14 | 64 | 7 |
29. | Tomasz z0353 | AZS KN | 8.83 | 53 | 6 |
30. | Tomasz Krasowski | Erem | 8.67 | 52 | 6 |
31. | Rafał Siwek | AZS KN | 7.29 | 51 | 7 |
32. | Grzegorz z0114 | Biały Orzeł | 7.00 | 42 | 6 |
33. | Marek z0333 | Polonia Jun | 6.57 | 46 | 7 |
34. | Paweł z0391 | FiL Bogusz | 6.43 | 45 | 7 |
35. | Marek z0283 | Kmiecie | 6.29 | 44 | 7 |
36. | Daniel z0201 | Polonia Jun | 6.20 | 31 | 5 |
37. | Marcin z0139 | Erem | 5.86 | 41 | 7 |
38. | Tomasz z0298 | Kmiecie | 5.86 | 41 | 7 |
39. | Łukasz Pilch | Kmiecie | 5.40 | 27 | 5 |
40. | Jarosław z0198 | Polonia Jun | 5.00 | 25 | 5 |
41. | Tomasz Mazur | Dinozaury | 4.71 | 33 | 7 |
42. | Radosław z0390 | AZS KN | 4.67 | 28 | 6 |
43. | Rafał Tarnawski | FiL Bogusz | 4.43 | 31 | 7 |
44. | Marcin z0150 | Las Palmas | 3.80 | 19 | 5 |
45. | Dariusz z0170 | Biały Orzeł | 3.71 | 26 | 7 |
46. | Grzegorz z0047 | Polonia Jun | 3.43 | 24 | 7 |
47. | Wojciech z0124 | Las Palmas | 3.40 | 17 | 5 |
48. | Mariusz Zamirski | Dinozaury | 3.40 | 17 | 5 |
49. | Jacek z0168 | Las Palmas | 3.33 | 20 | 6 |
50. | Witold Oczko | Biały Orzeł | 2.80 | 14 | 5 |
51. | Jakub z0305 | Erem | 1.86 | 13 | 7 |
52. | Edward z0350 | AZS KN | 1.67 | 10 | 6 |
53. | Paweł z0291 | Las Palmas | 1.50 | 6 | 4 |
54. | Andrzej z0396 | Polonia Jun | 1.50 | 6 | 4 |
55. | R. z0403 | AZS KN | 1.25 | 5 | 4 |
56. | Marek z0282 | Kmiecie | 1.20 | 6 | 5 |
57. | Witold z0210 | Biały Orzeł | 1.00 | 5 | 5 |
58. | Janusz z0285 | Dinozaury | 1.00 | 4 | 4 |
59. | Krzysztof z0392 | Dinozaury | 0.50 | 2 | 4 |
60. | Tomasz z0212 | Las Palmas | 0.33 | 2 | 6 |
Klasyfikacja strzelców I ligi
- Szczegóły
- Kategoria: Sezon 1998/1999
- Odsłony: 3631