1. | Bartosz Bal | Hensfort | 27.67 | 415 | 15 |
2. | Michał Kindlik | Vander | 24.14 | 338 | 14 |
3. | Grzegorz Płocica | Erem Sport | 22.93 | 344 | 15 |
4. | Witold Kuriańczyk | ZK Przemyśl | 22.80 | 228 | 10 |
5. | Paweł Łosiniecki | Przeworsk | 20.00 | 320 | 16 |
6. | Michał z0346 | Vander | 19.40 | 194 | 10 |
7. | Tomasz Krasowski | Black Horse | 19.09 | 210 | 11 |
8. | Artur Garbacz | Hensfort | 18.19 | 291 | 16 |
9. | Damian Dratwa | ZK Przemyśl | 17.57 | 246 | 14 |
10. | Patryk z0498 | Hensfort | 16.71 | 234 | 14 |
11. | Maciej Baran | Black Horse | 14.18 | 156 | 11 |
12. | Wiktor z0570 | Sorbos | 13.55 | 149 | 11 |
13. | Robert z0315 | Erem Sport | 13.22 | 119 | 9 |
14. | Robert Galanty | Erem Sport | 13.14 | 184 | 14 |
15. | Paweł z0029 | ZK Przemyśl | 12.93 | 181 | 14 |
16. | Mateusz z0571 | Sorbos | 12.50 | 175 | 14 |
17. | Paweł Chmiel | Erem Sport | 12.18 | 134 | 11 |
18. | Marcin z0569 | Sorbos | 11.79 | 165 | 14 |
19. | Sylwester z0537 | Przeworsk | 11.75 | 188 | 16 |
20. | Mariusz Gamulczak | PTS | 11.54 | 150 | 13 |
21. | Michał z0566 | PTS | 11.40 | 114 | 10 |
22. | Łukasz Krasoń | daMp | 11.27 | 169 | 15 |
23. | Rafał Mach | PTS | 11.13 | 178 | 16 |
24. | Dawid Tarczyński | Black Horse | 10.78 | 97 | 9 |
25. | Mariusz Sudziński | Black Horse | 10.50 | 126 | 12 |
26. | Bartłomiej Reichert | Sorbos | 9.93 | 139 | 14 |
27. | Maciej Lizoń | daMp | 9.80 | 147 | 15 |
28. | Arkadiusz Skafiriak | ZK Przemyśl | 8.82 | 97 | 11 |
29. | Patryk z0565 | Przeworsk | 8.75 | 140 | 16 |
30. | Maciej Szkółka | ZK Przemyśl | 8.71 | 122 | 14 |
31. | Paweł z0391 | daMp | 8.50 | 102 | 12 |
32. | Emilian z0573 | Sorbos | 8.33 | 75 | 9 |
33. | Michał Pilch | daMp | 7.80 | 117 | 15 |
34. | Rafał Siwek | PTS | 7.50 | 105 | 14 |
35. | Marcin Dobrowolski | Erem Sport | 7.42 | 89 | 12 |
36. | Michał Ferenc | Vander | 7.38 | 118 | 16 |
37. | Ryszard z0027 | ZK Przemyśl | 7.08 | 92 | 13 |
38. | Paweł Buchtalarz | daMp | 7.00 | 77 | 11 |
39. | Waldemar z0548 | Przeworsk | 6.94 | 111 | 16 |
40. | Konrad z0551 | ZK Przemyśl | 6.50 | 52 | 8 |
41. | Rafał z0006 | Hensfort | 6.33 | 76 | 12 |
42. | Marcin Ważny | daMp | 6.11 | 55 | 9 |
43. | Rafał Tarnawski | PTS | 6.00 | 90 | 15 |
44. | Paweł z0012 | Hensfort | 5.60 | 84 | 15 |
45. | Mateusz z0030 | Black Horse | 5.42 | 65 | 12 |
46. | Zbigniew Skawiński | Erem Sport | 5.40 | 54 | 10 |
47. | Mariusz Zając | Przeworsk | 5.27 | 79 | 15 |
48. | Hubert Mazur | Sorbos | 5.06 | 81 | 16 |
49. | Aleksander z0574 | Sorbos | 4.82 | 53 | 11 |
50. | Ireneusz z0008 | Hensfort | 4.75 | 38 | 8 |
51. | Tomasz z0541 | Przeworsk | 4.71 | 66 | 14 |
52. | Krystian z0466 | PTS | 4.15 | 54 | 13 |
53. | Jakub z0588 | Vander | 4.07 | 57 | 14 |
54. | Przemysław Chlebowski | Erem Sport | 4.00 | 52 | 13 |
55. | Witold Oczko | daMp | 3.73 | 56 | 15 |
56. | Maciej z0095 | PTS | 3.50 | 49 | 14 |
57. | Krystian Kuśmierz | Sorbos | 3.42 | 41 | 12 |
58. | Marcin z0150 | Black Horse | 3.38 | 27 | 8 |
59. | Mirosław Kowalski | PTS | 3.31 | 43 | 13 |
60. | Jakub z0575 | Sorbos | 3.09 | 34 | 11 |
61. | Łukasz z0586 | Przeworsk | 2.92 | 35 | 12 |
62. | Mariusz z0469 | ZK Przemyśl | 2.77 | 36 | 13 |
63. | Kacper z0581 | Sorbos | 2.54 | 33 | 13 |
64. | Grzegorz z0100 | Black Horse | 2.45 | 27 | 11 |
65. | Przemysław z0213 | daMp | 2.42 | 29 | 12 |
66. | Krzysztof Dziurzyński | Hensfort | 2.08 | 27 | 13 |
67. | Piotr Smotrycki | PTS | 1.91 | 21 | 11 |
68. | Krzysztof Lis | Vander | 1.31 | 17 | 13 |
69. | Dawid z0576 | Sorbos | 1.11 | 10 | 9 |
70. | Wojciech z0127 | daMp | 1.10 | 11 | 10 |
71. | Przemysław z0098 | Vander | 0.90 | 9 | 10 |
72. | Witold Winiarz | Vander | 0.75 | 9 | 12 |
73. | Patryk z0577 | Sorbos | 0.73 | 8 | 11 |
Klasyfikacja strzelców
- Szczegóły
- Kategoria: Sezon 2013/2014
- Odsłony: 4204