Runda zasadnicza
Data: 2014-03-26![]() | vs. | ![]() |
Zakład Karny Przemyśl | - | Sorbos Gimbaskets2 Junior |
67 | : | 56 |
17 | I kwarta | 6 |
11 | II kwarta | 12 |
18 | III kwarta | 14 |
21 | IV kwarta | 24 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0029 Paweł | 20 | ||
Dratwa Damian | 17 | ||
Skafiriak Arkadiusz | 8 | ||
z0093 Grzegorz | 8 | ||
Szkółka Maciej | 7 | 1 | |
z0027 Ryszard | 5 | ||
z0469 Mariusz | 2 | ||
Razem Zakład Karny Przemyśl | 67 | 1 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Reichert Bartłomiej | 22 | 3 |
z0570 Wiktor | 11 | |
z0571 Mateusz | 11 | |
z0569 Marcin | 5 | |
Mazur Hubert | 4 | |
z0574 Aleksander | 3 | 1 |
Kuśmierz Krystian | 0 | |
z0577 Patryk | 0 | |
Razem Sorbos Gimbaskets2 Junior | 56 | 4 |
