Tabela
- Szczegóły
-
Kategoria: Sezon 2004/2005
-
Odsłony: 3524
Tabela końcowa
1. | Polonia Junior |
2. | GPK Medyka |
3. | Tanake |
4. | Poczta Polska |
5. | Biały Orzeł |
6. | Trade Trans |
7. | Klub Mecenas |
8. | AZS PWSW |
9. | PTS |
10. | Extreme |
11. | Armia |
12. | UKS Elektronik |
Tabela - runda II - grupa górna
1. | Biały Orzeł | 10 | 18 | 8-2 | 591:485 |
2. | TradeTrans | 10 | 18 | 8-2 | 632:528 |
3. | AZS PWSZ Tymbark | 10 | 15 | 5-5 | 599:656 |
4. | Klub Mecenas | 10 | 14 | 4-6 | 593:633 |
5. | Poczta Polska | 10 | 13 | 3-7 | 588:631 |
6. | Tanake | 10 | 12 | 2-8 | 483:553 |
Tabela - runda II - grupa dolna
1. | Polonia Junior | 10 | 19 | 9-1 | 632:461 |
2. | GPK Medyka | 10 | 18 | 8-2 | 751:526 |
3. | PTS-S Razem | 10 | 14 | 4-6 | 596:664 |
4. | Extreme | 10 | 13 | 3-7 | 556:683 |
5. | Armia | 10 | 13 | 5-5 | 504:534 |
6. | UKS Elektronik | 10 | 9 | 1-9 | 448:619 |
Tabela - runda zasadnicza
1. | TradeTrans | 11 | 21 | 10-1 | 830:597 |
2. | Klub Mecenas | 11 | 20 | 9-2 | 731:641 |
3. | Poczta Polska | 11 | 19 | 8-3 | 738:634 |
4. | Biały Orzeł | 11 | 18 | 7-4 | 737:613 |
5. | Tanake | 11 | 18 | 7-4 | 679:578 |
6. | AZS PWSZ Tymbark | 11 | 18 | 7-4 | 733:706 |
7. | Polonia Junior | 11 | 17 | 6-5 | 689:598 |
8. | Armia | 11 | 17 | 6-5 | 678:699 |
9. | GPK Medyka | 11 | 14 | 3-8 | 637:677 |
10. | PTS-S Razem | 11 | 13 | 2-9 | 665:902 |
11. | Extreme | 11 | 12 | 1-10 | 650:854 |
12. | UKS Elektronik | 11 | 9 | 0-11 | 469:737 |