1. | Bartosz Bal | Mamma Mia | 2.63 | 21 | 8 |
2. | Witold Kuriańczyk | daMp | 2.57 | 18 | 7 |
3. | Grzegorz Płocica | TomaloTrans | 2.50 | 15 | 6 |
4. | Michał Kindlik | BiOSG | 2.30 | 23 | 10 |
5. | Artur Garbacz | Mamma Mia | 2.20 | 22 | 10 |
6. | Przemysław Chlebowski | TomaloTrans | 1.22 | 11 | 9 |
7. | Krzysztof Czopik | TomaloTrans | 1.22 | 11 | 9 |
8. | Łukasz Pawłoś | NKS W.S. | 1.22 | 11 | 9 |
9. | Maciej Szkółka | Mamma Mia | 1.20 | 12 | 10 |
10. | Krystian Kuśmierz | Mamma Mia | 1.00 | 10 | 10 |
11. | Łukasz Pilch | BiOSG | 0.90 | 9 | 10 |
12. | Bartłomiej Reichert | Mamma Mia | 0.90 | 9 | 10 |
13. | Damian Dratwa | Mamma Mia | 0.88 | 7 | 8 |
14. | Maciej Zamirski | daMp | 0.88 | 7 | 8 |
15. | Mirosław Kowalski | TomaloTrans | 0.86 | 6 | 7 |
16. | Wiktor Karpiński | NKS W.S. | 0.71 | 5 | 7 |
17. | Damian Turczyński | BiOSG | 0.71 | 5 | 7 |
18. | Łukasz Krasoń | daMp | 0.67 | 6 | 9 |
19. | Arkadiusz Mach | TomaloTrans | 0.67 | 6 | 9 |
20. | Gabriel Gwiazdoń | TomaloTrans | 0.67 | 4 | 6 |
21. | Rafał Mach | TomaloTrans | 0.50 | 5 | 10 |
22. | Marcin Dobrowolski | daMp | 0.44 | 4 | 9 |
23. | Tomasz Kołodziej | BiOSG | 0.44 | 4 | 9 |
24. | Michał Pilch | NKS W.S. | 0.44 | 4 | 9 |
25. | Krzysztof Dziurzyński | Mamma Mia | 0.38 | 3 | 8 |
26. | Karol Szkółka | Mamma Mia | 0.29 | 2 | 7 |
27. | Jakub Radochoński | NKS W.S. | 0.25 | 2 | 8 |
28. | Paweł Chmiel | daMp | 0.14 | 1 | 7 |
29. | Kacper Bednarz | NKS W.S. | 0.13 | 1 | 8 |
Klasyfikacja strzelców za 3 pkt.
- Szczegóły
- Kategoria: Sezon 2018/2019
- Odsłony: 220