Wyniki

Mecz o mistrzostwo ALBy

1997-04-20 Frotpol - Biały Orzeł 83:66 (18:13, 21:15, 26:19, 18:19)


Mecz o III miejsce

1997-04-20 Dryvit Team - Polonia Junior 54:62 (14:15, 19:16, 6:14, 15:17)


Mecz o V miejsce

1997-04-13 GPK Medyka - Tramp 64:61 (7:9, 19:10, 14:26, 24:16)


Mecz o VII miejsce

1997-04-13 Gaj Kmiecie - Kazanów 72:75 (12:16, 22:22, 12:20, 26:17)


Mecz o IX miejsce

1997-04-13 Dzikie Osiołki - Bad Boys 81:108 (12:21, 14:32, 24:30, 31:25)


Półfinały

1997-01-02 Biały Orzeł - Polonia Junior 73:72 (15:18, 16:16, 12:17, 23:15, dogr. 7:6)
1997-01-02 Polonia Junior - Biały Orzeł 75:83 (18:19, 22:24, 29:21, 6:19)
1997-01-02 Dryvit Team - Frotpol 51:66 (11:21, 19:17, 10:8, 11:20)
1997-01-02 Frotpol - Dryvit Team 44:52 (14:9, 8:9, 13:18, 9:16)


Runda zasadnicza - grupa I

1997-01-01 Dryvit Team - GPK Medyka63:54 (15:8, 18:16, 8:17, 22:13)
1997-01-01 Polonia Junior - Dryvit Team20:0 (walkower)
1997-01-01 GPK Medyka - Polonia Junior63:80 (7:19, 9:18, 21:22, 26:21)
1997-01-01 GPK Medyka - Dryvit Team51:48 (14:12, 11:15, 12:6, 4:8, dogr. 10:7)
1997-01-01 Bad Boys - Polonia Junior73:75 (22:20, 13:15, 24:15, 14:25)
1997-01-01 Dryvit Team - Kazanów76:65 (18:15, 26:18, 7:20, 25:12)
1997-01-01 GPK Medyka - Kazanów63:76 (19:18, 10:21, 21:16, 13:21)
1997-01-01 Bad Boys - Kazanów71:69 (20:17, 14:10, 15:15, 22:27)
1997-01-01 Kazanów - Bad Boys61:63 (12:9, 20:7, 11:23, 14:18, dogr. 4:6)
1997-01-01 Kazanów - Polonia Junior69:104 (18:28, 15:16, 17:25, 19:35)
1997-01-01 Dryvit Team - Kazanów80:40 (17:10, 11:11, 22:12, 30:7)
1997-01-01 Kazanów - GPK Medyka88:79 (19:19, 24:13, 22:20, 23:27)
1997-01-01 Polonia Junior - Kazanów88:76 (25:15, 16:16, 23:22, 24:23)
1997-01-01 GPK Medyka - Bad Boys59:58 (15:18, 13:12, 18:9, 13:19)
1997-01-01 GPK Medyka - Bad Boys20:0 (walkower)
1997-01-01 Bad Boys - Dryvit Team64:74 (25:6, 13:24, 13:17, 13:27)
1997-01-01 Bad Boys - Polonia Junior58:64 (12:9, 12:19, 7:16, 27:20)
1997-01-01 Dryvit Team - Bad Boys70:46 (17:7, 18:6, 18:12, 17:21)
1997-01-01 Polonia Junior - GPK Medyka93:60 (22:13, 16:18, 14:12, 41:17)
1997-01-01 Polonia Junior - Dryvit Team45:68 (15:13, 4:17, 14:20, 12:18)


Runda zasadnicza - grupa II

1997-01-01 Gaj Kmiecie - Dzikie Osiołki80:57 (19:15, 26:9, 16:15, 19:18)
1997-01-01 Biały Orzeł - Dzikie Osiołki114:70 (23:21, 28:19, 29:13, 34:17)
1997-01-01 Frotpol - Gaj Kmiecie114:55 (23:6, 28:13, 32:15, 31:21)
1997-01-01 Frotpol - Dzikie Osiołki104:72 (27:14, 29:14, 23:15, 25:29)
1997-01-01 Dzikie Osiołki - Frotpol69:124 (17:32, 8:18, 21:48, 23:26)
1997-01-01 Gaj Kmiecie - Frotpol66:133 (16:28, 21:40, 9:32, 20:33)
1997-01-01 Dzikie Osiołki - Gaj Kmiecie62:72 (12:11, 15:30, 22:14, 13:17)
1997-01-01 Frotpol - Biały Orzeł79:67 (20:10, 17:13, 27:26, 15:18)
1997-01-01 Dzikie Osiołki - Tramp20:0 (walkower)
1997-01-01 Gaj Kmiecie - Biały Orzeł43:80 (7:22, 16:10, 11:14, 9:34)
1997-01-01 Biały Orzeł - Gaj Kmiecie65:50 (17:6, 15:16, 11:13, 22:15)
1997-01-01 Frotpol - Tramp121:73 (31:16, 29:10, 26:23, 35:24)
1997-01-01 Tramp - Dzikie Osiołki78:75 (20:19, 16:15, 27:25, 15:16)
1997-01-01 Tramp - Biały Orzeł64:111 (14:22, 5:28, 23:32, 22:29)
1997-01-01 Tramp - Gaj Kmiecie59:52 (14:4, 15:15, 9:20, 21:13)
1997-01-01 Tramp - Gaj Kmiecie74:58 (23:10, 17:12, 15:18, 19:18)
1997-01-01 Tramp - Frotpol51:158 (10:34, 9:39, 24:34, 8:51)
1997-01-01 Biały Orzeł - Tramp106:87 (30:31, 17:10, 29:17, 30:29)
1997-01-01 Dzikie Osiołki - Biały Orzeł45:133 (5:26, 6:38, 18:37, 16:32)
1997-01-01 Frotpol - Biały Orzeł98:77 (30:12, 30:19, 19:22, 19:24)