Mecz o mistrzostwo ALBy
Mecz o III miejsce
Mecz o V miejsce
Mecz o VII miejsce
Mecz o IX miejsce
Półfinały
1997-01-02 | | Biały Orzeł - Polonia Junior | 73:72 (15:18, 16:16, 12:17, 23:15, dogr. 7:6)
|
1997-01-02 | | Polonia Junior - Biały Orzeł | 75:83 (18:19, 22:24, 29:21, 6:19)
|
1997-01-02 | | Dryvit Team - Frotpol | 51:66 (11:21, 19:17, 10:8, 11:20)
|
1997-01-02 | | Frotpol - Dryvit Team | 44:52 (14:9, 8:9, 13:18, 9:16)
|
Runda zasadnicza - grupa I
1997-01-01 | | Dryvit Team - GPK Medyka | 63:54 (15:8, 18:16, 8:17, 22:13)
|
1997-01-01 | | Polonia Junior - Dryvit Team | 20:0 (walkower)
|
1997-01-01 | | GPK Medyka - Polonia Junior | 63:80 (7:19, 9:18, 21:22, 26:21)
|
1997-01-01 | | GPK Medyka - Dryvit Team | 51:48 (14:12, 11:15, 12:6, 4:8, dogr. 10:7)
|
1997-01-01 | | Bad Boys - Polonia Junior | 73:75 (22:20, 13:15, 24:15, 14:25)
|
1997-01-01 | | Dryvit Team - Kazanów | 76:65 (18:15, 26:18, 7:20, 25:12)
|
1997-01-01 | | GPK Medyka - Kazanów | 63:76 (19:18, 10:21, 21:16, 13:21)
|
1997-01-01 | | Bad Boys - Kazanów | 71:69 (20:17, 14:10, 15:15, 22:27)
|
1997-01-01 | | Kazanów - Bad Boys | 61:63 (12:9, 20:7, 11:23, 14:18, dogr. 4:6)
|
1997-01-01 | | Kazanów - Polonia Junior | 69:104 (18:28, 15:16, 17:25, 19:35)
|
1997-01-01 | | Dryvit Team - Kazanów | 80:40 (17:10, 11:11, 22:12, 30:7)
|
1997-01-01 | | Kazanów - GPK Medyka | 88:79 (19:19, 24:13, 22:20, 23:27)
|
1997-01-01 | | Polonia Junior - Kazanów | 88:76 (25:15, 16:16, 23:22, 24:23)
|
1997-01-01 | | GPK Medyka - Bad Boys | 59:58 (15:18, 13:12, 18:9, 13:19)
|
1997-01-01 | | GPK Medyka - Bad Boys | 20:0 (walkower)
|
1997-01-01 | | Bad Boys - Dryvit Team | 64:74 (25:6, 13:24, 13:17, 13:27)
|
1997-01-01 | | Bad Boys - Polonia Junior | 58:64 (12:9, 12:19, 7:16, 27:20)
|
1997-01-01 | | Dryvit Team - Bad Boys | 70:46 (17:7, 18:6, 18:12, 17:21)
|
1997-01-01 | | Polonia Junior - GPK Medyka | 93:60 (22:13, 16:18, 14:12, 41:17)
|
1997-01-01 | | Polonia Junior - Dryvit Team | 45:68 (15:13, 4:17, 14:20, 12:18)
|
Runda zasadnicza - grupa II
1997-01-01 | | Gaj Kmiecie - Dzikie Osiołki | 80:57 (19:15, 26:9, 16:15, 19:18)
|
1997-01-01 | | Biały Orzeł - Dzikie Osiołki | 114:70 (23:21, 28:19, 29:13, 34:17)
|
1997-01-01 | | Frotpol - Gaj Kmiecie | 114:55 (23:6, 28:13, 32:15, 31:21)
|
1997-01-01 | | Frotpol - Dzikie Osiołki | 104:72 (27:14, 29:14, 23:15, 25:29)
|
1997-01-01 | | Dzikie Osiołki - Frotpol | 69:124 (17:32, 8:18, 21:48, 23:26)
|
1997-01-01 | | Gaj Kmiecie - Frotpol | 66:133 (16:28, 21:40, 9:32, 20:33)
|
1997-01-01 | | Dzikie Osiołki - Gaj Kmiecie | 62:72 (12:11, 15:30, 22:14, 13:17)
|
1997-01-01 | | Frotpol - Biały Orzeł | 79:67 (20:10, 17:13, 27:26, 15:18)
|
1997-01-01 | | Dzikie Osiołki - Tramp | 20:0 (walkower)
|
1997-01-01 | | Gaj Kmiecie - Biały Orzeł | 43:80 (7:22, 16:10, 11:14, 9:34)
|
1997-01-01 | | Biały Orzeł - Gaj Kmiecie | 65:50 (17:6, 15:16, 11:13, 22:15)
|
1997-01-01 | | Frotpol - Tramp | 121:73 (31:16, 29:10, 26:23, 35:24)
|
1997-01-01 | | Tramp - Dzikie Osiołki | 78:75 (20:19, 16:15, 27:25, 15:16)
|
1997-01-01 | | Tramp - Biały Orzeł | 64:111 (14:22, 5:28, 23:32, 22:29)
|
1997-01-01 | | Tramp - Gaj Kmiecie | 59:52 (14:4, 15:15, 9:20, 21:13)
|
1997-01-01 | | Tramp - Gaj Kmiecie | 74:58 (23:10, 17:12, 15:18, 19:18)
|
1997-01-01 | | Tramp - Frotpol | 51:158 (10:34, 9:39, 24:34, 8:51)
|
1997-01-01 | | Biały Orzeł - Tramp | 106:87 (30:31, 17:10, 29:17, 30:29)
|
1997-01-01 | | Dzikie Osiołki - Biały Orzeł | 45:133 (5:26, 6:38, 18:37, 16:32)
|
1997-01-01 | | Frotpol - Biały Orzeł | 98:77 (30:12, 30:19, 19:22, 19:24)
|