Runda zasadnicza
Data: 2019-01-27![]() | vs. | ![]() |
NKS Wolni Strzelcy | - | daMp |
53 | : | 60 |
19 | I kwarta | 21 |
8 | II kwarta | 18 |
9 | III kwarta | 10 |
17 | IV kwarta | 11 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Olszański Michał | 14 | ||
Karpiński Wiktor | 13 | ||
Szechyński Arkadiusz | 8 | ||
Pawłoś Łukasz | 6 | 2 | |
Bednarz Kacper | 4 | ||
Pilch Michał | 4 | ||
Radochoński Jakub | 4 | ||
Razem NKS Wolni Strzelcy | 53 | 2 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Krasoń Łukasz | 17 | 2 |
Dobrowolski Marcin | 13 | 2 |
Kuriańczyk Witold | 11 | 1 |
Zamirski Maciej | 7 | |
Krasowski Tomasz | 6 | |
Lizoń Maciej | 3 | |
Oczko Witold | 3 | 1 |
Buchtalarz Paweł | 0 | |
Razem daMp | 60 | 6 |
