Runda zasadnicza
Data: 2018-12-16![]() | vs. | ![]() |
daMp | - | Pizzeria Mamma Mia |
51 | : | 79 |
14 | I kwarta | 21 |
8 | II kwarta | 21 |
8 | III kwarta | 25 |
21 | IV kwarta | 12 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Chmiel Paweł | 15 | ||
Krasoń Łukasz | 12 | ||
Zamirski Maciej | 11 | ||
Dobrowolski Marcin | 9 | 1 | |
Lizoń Maciej | 4 | ||
Zamirski Mariusz | 0 | ||
Razem daMp | 51 | 1 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Garbacz Artur | 32 | 3 |
Bal Bartosz | 16 | 2 |
Dratwa Damian | 9 | |
Reichert Bartłomiej | 8 | |
Kuśmierz Krystian | 6 | 2 |
Szkółka Maciej | 6 | |
Dziurzyński Krzysztof | 2 | |
Kozberg Jakub | 0 | |
Szkółka Karol | 0 | |
Razem Pizzeria Mamma Mia | 79 | 7 |
