Runda zasadnicza
Data: 2018-11-18![]() | vs. | ![]() |
Pizzeria Mamma Mia | - | Tomalo Trans Team |
84 | : | 55 |
17 | I kwarta | 7 |
22 | II kwarta | 15 |
25 | III kwarta | 12 |
20 | IV kwarta | 21 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Bal Bartosz | 24 | 3 | |
Garbacz Artur | 18 | 2 | |
Reichert Bartłomiej | 13 | ||
Dratwa Damian | 12 | 1 | |
Szkółka Maciej | 11 | 1 | |
Dziurzyński Krzysztof | 3 | 1 | |
Kuśmierz Krystian | 3 | 1 | |
Razem Pizzeria Mamma Mia | 84 | 9 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Gwiazdoń Gabriel | 15 | 1 |
Mach Arkadiusz | 14 | |
Czopik Krzysztof | 12 | 2 |
Chlebowski Przemysław | 5 | 1 |
Mach Rafał | 5 | |
Kowalski Mirosław | 3 | 1 |
Gamulczak Mariusz | 1 | |
Smotrycki Piotr | 0 | |
Razem Tomalo Trans Team | 55 | 5 |
