Bartłomiej Reichert
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 6
Ilość meczów: 86
Suma zdobytych punktów: 1302
Średnia punktów: 15.14
Max. ilość punktów: 32
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 158
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.84
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
3. miejsce sezonu 2017/2018 - Nowbud Klimatyzacja
Mistrz ALBy sezonu 2018/2019 - Pizzeria Mamma Mia
Wicemistrz ALBy sezonu 2021/2022 - Pizzeria Mamma Mia
XXV edycja - sezon 2021/2022
Drużyna: Pizzeria Mamma Mia
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 254
Średnia punktów: 21.17
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 9
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 26
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.17
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1. miejsce w klasyfikacji strzelców
2. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2022-04-09 | PMM - TTT | 59:68 | 9 pkt. |
2022-03-25 | PMM - DAM | 71:41 | 15 pkt. (1x3) |
2022-03-18 | PMM - DAM | 79:60 | 28 pkt. (4x3) |
2022-03-11 | PMM - TTT | 69:61 | 18 pkt. (3x3) |
2022-02-18 | PMM - BIO | 52:57 | 23 pkt. (2x3) |
2022-02-11 | PMM - DAM | 89:38 | 25 pkt. (3x3) |
2022-02-04 | PMM - BIO | 68:50 | 20 pkt. (3x3) |
2022-01-28 | PMM - TTT | 72:52 | 24 pkt. (4x3) |
2022-01-21 | DAM - PMM | 75:80 | 20 pkt. (1x3) |
2021-12-17 | PMM - TTT | 58:49 | 25 pkt. (3x3) |
2021-12-10 | DAM - PMM | 45:71 | 22 pkt. (1x3) |
2021-12-03 | PMM - BIO | 72:48 | 25 pkt. (1x3) |
XXIII edycja - sezon 2018/2019
Drużyna: Pizzeria Mamma Mia
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 118
Średnia punktów: 9.83
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 10
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.83
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
16. miejsce w klasyfikacji strzelców
14. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2019-03-24 | PMM - DAM | 93:62 | 2 pkt. |
2019-02-24 | PMM - NKS | 93:67 | 5 pkt. (1x3) |
2019-02-17 | PMM - BIO | 69:59 | 22 pkt. (2x3) |
2019-02-10 | PMM - TTT | 123:85 | 9 pkt. (1x3) |
2019-02-03 | DAM - PMM | 66:74 | 10 pkt. (1x3) |
2019-01-20 | BIO - PMM | 61:74 | 3 pkt. (1x3) |
2019-01-13 | NKS - PMM | 39:79 | 16 pkt. (2x3) |
2018-12-22 | PMM - TTT | 76:51 | 4 pkt. |
2018-12-16 | DAM - PMM | 51:79 | 8 pkt. |
2018-12-02 | NKS - PMM | 47:81 | 8 pkt. |
2018-11-25 | BIO - PMM | 68:102 | 18 pkt. (2x3) |
2018-11-18 | PMM - TTT | 84:55 | 13 pkt. |
XXII edycja - sezon 2017/2018
Drużyna: Nowbud Klimatyzacja
Ilość meczów: 18
Suma zdobytych punktów: 303
Średnia punktów: 16.83
Max. ilość punktów: 31
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 32
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.78
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
6. miejsce w klasyfikacji strzelców
3. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2018-04-29 | TTT - NOW | 73:79 | 31 pkt. (5x3) |
2018-04-22 | NOW - DAM | 46:52 | 14 pkt. (2x3) |
2018-04-20 | NOW - DAM | 52:46 | 11 pkt. |
2018-04-08 | NOW - BIO | 69:42 | 9 pkt. |
2018-04-06 | NOW - BIO | 64:52 | 15 pkt. (2x3) |
2018-03-25 | NOW - BIO | 34:46 | 19 pkt. (1x3) |
2018-03-23 | NOW - 5BS | 89:75 | 25 pkt. (1x3) |
2018-03-16 | BIO - NOW | 60:63 | 24 pkt. (2x3) |
2018-03-09 | OBU - NOW | 71:101 | 17 pkt. (3x3) |
2018-03-04 | BAS - NOW | 50:61 | 4 pkt. |
2018-02-16 | NOW - NKS | 76:30 | 22 pkt. (5x3) |
2018-02-11 | NOW - KAZ | 105:52 | 28 pkt. (5x3) |
2018-02-02 | TTT - NOW | 53:67 | 22 pkt. (1x3) |
2018-01-14 | TTT - NOW | 49:43 | 13 pkt. (2x3) |
2018-01-12 | NOW - OBU | 83:45 | 13 pkt. (1x3) |
2017-12-17 | NOW - BIO | 55:50 | 13 pkt. |
2017-12-10 | BAS - NOW | 58:51 | 11 pkt. |
2017-12-08 | KAZ - NOW | 96:65 | 12 pkt. (2x3) |
XXI edycja - sezon 2016/2017
Drużyna: Bobo Team
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 199
Średnia punktów: 16.58
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 28
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.33
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
3. miejsce w klasyfikacji strzelców
1. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2017-04-29 | DAM - BT | 67:57 | 11 pkt. (1x3) |
2017-03-31 | BAS - BT | 54:47 | 11 pkt. (1x3) |
2017-03-24 | BAS - BT | 54:50 | 16 pkt. (2x3) |
2017-03-10 | DAM - BT | 63:69 | 24 pkt. (3x3) |
2017-03-03 | BT - NKS | 82:52 | 22 pkt. (3x3) |
2017-02-24 | BT - TTT | 50:55 | 23 pkt. (4x3) |
2017-02-17 | SW - BT | 71:51 | 2 pkt. |
2017-02-10 | BT - ERS | 59:62 | 10 pkt. (2x3) |
2017-01-27 | DAM - BT | 52:58 | 20 pkt. (3x3) |
2017-01-20 | BT - NKS | 72:48 | 20 pkt. (3x3) |
2016-12-16 | TTT - BT | 63:47 | 18 pkt. (2x3) |
2016-12-02 | ERS - BT | 113:57 | 22 pkt. (4x3) |
XX edycja - sezon 2015/2016
Drużyna: Bobo Team
Ilość meczów: 15
Suma zdobytych punktów: 256
Średnia punktów: 17.07
Max. ilość punktów: 32
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 39
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.60
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
8. miejsce w klasyfikacji strzelców
6. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2016-05-14 | ZKP - BT | 72:93 | 30 pkt. (7x3) |
2016-04-10 | ERS - BT | 61:40 | 4 pkt. |
2016-04-01 | ERS - BT | 58:57 | 24 pkt. (4x3) |
2016-03-11 | BT - ZKP | 69:72 | 16 pkt. (2x3) |
2016-03-04 | BT - ERS | 55:77 | 10 pkt. (2x3) |
2016-02-19 | TTT - BT | 60:62 | 19 pkt. (2x3) |
2016-02-12 | HEN - BT | 96:58 | 15 pkt. (3x3) |
2016-02-05 | DAM - BT | 57:74 | 22 pkt. (3x3) |
2016-01-29 | BT - VAN | 66:57 | 21 pkt. (2x3) |
2016-01-22 | ZKP - BT | 87:84 | 32 pkt. (5x3) |
2016-01-15 | BT - ERS | 55:87 | 8 pkt. (2x3) |
2015-12-20 | BT - TTT | 69:78 | 7 pkt. (1x3) |
2015-12-18 | BT - HEN | 61:78 | 14 pkt. (2x3) |
2015-12-04 | BT - DAM | 60:64 | 19 pkt. (1x3) |
2015-11-27 | BT - VAN | 73:74 | 15 pkt. (3x3) |
XVIII edycja - sezon 2013/2014
Drużyna: Sorbos Gimbaskets2 Junior
Ilość meczów: 17
Suma zdobytych punktów: 172
Średnia punktów: 10.12
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 23
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.35
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
26. miejsce w klasyfikacji strzelców
11. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2014-05-10 | GIM - DAM | 71:85 | 18 pkt. (2x3) |
2014-04-06 | ZKP - GIM | 96:72 | 6 pkt. |
2014-04-02 | ZKP - GIM | 90:53 | 9 pkt. (1x3) |
2014-03-28 | GIM - ERS | 65:86 | 4 pkt. |
2014-03-26 | ZKP - GIM | 67:56 | 22 pkt. (3x3) |
2014-03-23 | GIM - BAS | 59:67 | 9 pkt. (2x3) |
2014-03-09 | GIM - VAN | 70:86 | 16 pkt. (2x3) |
2014-03-07 | GIM - PTS | 78:59 | 10 pkt. (2x3) |
2014-02-28 | DAM - GIM | 57:56 | 15 pkt. (2x3) |
2014-02-14 | BH - GIM | 83:86 | 3 pkt. |
2014-01-24 | GIM - BAS | 64:60 | 11 pkt. (2x3) |
2013-12-20 | GIM - VAN | 59:91 | 11 pkt. (3x3) |
2013-12-13 | PTS - GIM | 68:75 | 10 pkt. (2x3) |
2013-12-06 | DAM - GIM | 51:46 | 5 pkt. (1x3) |
2013-11-29 | BH - GIM | 64:66 | 7 pkt. (1x3) |
2013-11-22 | HEN - GIM | 80:57 | 8 pkt. |
2013-11-15 | ZKP - GIM | 54:57 | 8 pkt. |