Ćwierćfinał
Data: 2018-03-25![]() | vs. | ![]() |
daMp | - | 5 BSP |
73 | : | 82 |
23 | I kwarta | 18 |
23 | II kwarta | 14 |
16 | III kwarta | 18 |
11 | IV kwarta | 32 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Chmiel Paweł | 21 | ||
Krasoń Łukasz | 14 | ||
Krasowski Tomasz | 14 | ||
Kuśmierz Krystian | 10 | 2 | |
Pękalski Marek | 10 | 2 | |
Buchtalarz Paweł | 2 | ||
Lizoń Maciej | 2 | ||
Zamirski Maciej | 0 | ||
Razem daMp | 73 | 4 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0618 Mateusz | 43 | 3 |
z0587 Michał | 18 | |
z0558 Marcin | 8 | |
z0127 Wojciech | 4 | |
z0378 Marcin | 4 | |
z0142 Grzegorz | 3 | |
z0466 Krystian | 2 | |
Razem 5 BSP | 82 | 3 |

Stan rywalizacji: 1-0 dla 5 BSP.