Runda zasadnicza
Data: 2017-02-03![]() | vs. | ![]() |
daMp | - | NKS Wolni Strzelcy |
97 | : | 34 |
20 | I kwarta | 5 |
32 | II kwarta | 13 |
23 | III kwarta | 7 |
22 | IV kwarta | 9 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Krasoń Łukasz | 33 | 2 | |
Kuśmierz Krystian | 23 | 1 | |
Krasowski Tomasz | 21 | 1 | |
z0419 Bartosz | 14 | ||
z0391 Paweł | 5 | 1 | |
Lizoń Maciej | 1 | ||
Zamirski Mariusz | 0 | ||
Razem daMp | 97 | 5 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Olszański Michał | 9 | |
z0607 Dawid | 7 | 1 |
Karpiński Wiktor | 6 | |
Radochoński Jakub | 5 | |
Buchtalarz Miłosz | 4 | |
Bednarz Piotr | 2 | |
Bednarz Kacper | 1 | |
z0609 Bartłomiej | 0 | |
z0612 Krystian | 0 | |
Razem NKS Wolni Strzelcy | 34 | 1 |
