Runda zasadnicza
Data: 2016-03-11![]() | vs. | ![]() |
daMp | - | Hensfort |
64 | : | 78 |
16 | I kwarta | 27 |
13 | II kwarta | 14 |
20 | III kwarta | 19 |
15 | IV kwarta | 18 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Pękalski Marek | 22 | 2 | |
Lizoń Maciej | 16 | ||
Buchtalarz Paweł | 12 | 1 | |
Krasoń Łukasz | 10 | 1 | |
z0279 Jacek | 2 | ||
Zamirski Mariusz | 2 | ||
Razem daMp | 64 | 4 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Garbacz Artur | 25 | 2 |
Krasowski Tomasz | 16 | 2 |
Zamirski Maciej | 13 | 3 |
Baran Maciej | 11 | |
z0006 Rafał | 7 | 1 |
Pilch Łukasz | 4 | |
Kozberg Jakub | 2 | |
Dziurzyński Krzysztof | 0 | |
Razem Hensfort | 78 | 8 |
