Runda zasadnicza
Data: 2016-03-04![]() | vs. | ![]() |
Vander Elektronarzędzia | - | Hensfort |
53 | : | 101 |
10 | I kwarta | 35 |
15 | II kwarta | 23 |
13 | III kwarta | 13 |
15 | IV kwarta | 30 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Ferenc Michał | 26 | 4 | |
z0581 Kacper | 13 | ||
Lis Krzysztof | 10 | ||
Krzeczowski Jacek | 2 | ||
z0124 Wojciech | 2 | ||
z0462 Andrzej | 0 | ||
Zając Mariusz | 0 | ||
Razem Vander Elektronarzędzia | 53 | 4 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Garbacz Artur | 45 | 4 |
Zamirski Maciej | 28 | 3 |
Krasowski Tomasz | 11 | 1 |
Pilch Łukasz | 8 | |
Dziurzyński Krzysztof | 5 | 1 |
Baran Maciej | 4 | |
Kozberg Jakub | 0 | |
Razem Hensfort | 101 | 9 |
