Runda zasadnicza
Data: 2016-02-12![]() | vs. | ![]() |
Vander Elektronarzędzia | - | Zakład Karny Przemyśl |
62 | : | 60 |
18 | I kwarta | 12 |
21 | II kwarta | 15 |
12 | III kwarta | 13 |
11 | IV kwarta | 20 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Dratwa Damian | 25 | 1 | |
Krzeczowski Jacek | 16 | ||
Ferenc Michał | 7 | 1 | |
Lis Krzysztof | 7 | 1 | |
z0581 Kacper | 5 | ||
z0124 Wojciech | 2 | ||
z0098 Przemysław | 0 | ||
z0462 Andrzej | 0 | ||
Razem Vander Elektronarzędzia | 62 | 3 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Szkółka Maciej | 17 | |
z0029 Paweł | 16 | |
z0027 Ryszard | 10 | |
z0469 Mariusz | 8 | 1 |
z0467 Robert | 4 | |
z0468 Marek | 4 | |
z0221 Maciej | 1 | |
Razem Zakład Karny Przemyśl | 60 | 1 |
