Runda zasadnicza
Data: 2016-01-22![]() | vs. | ![]() |
Hensfort | - | daMp |
57 | : | 44 |
17 | I kwarta | 10 |
16 | II kwarta | 11 |
6 | III kwarta | 12 |
18 | IV kwarta | 11 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Krasowski Tomasz | 16 | 2 | |
Garbacz Artur | 15 | ||
Kozberg Jakub | 14 | 2 | |
z0006 Rafał | 6 | 1 | |
Pilch Łukasz | 4 | ||
Dziurzyński Krzysztof | 2 | ||
Razem Hensfort | 57 | 5 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Krasoń Łukasz | 17 | 1 |
Lizoń Maciej | 13 | 1 |
z0391 Paweł | 6 | |
Pękalski Marek | 4 | |
Zamirski Mariusz | 4 | |
Oczko Witold | 0 | |
z0279 Jacek | 0 | |
z0419 Bartosz | 0 | |
Zapłatyński Dariusz | 0 | |
Razem daMp | 44 | 2 |
