Runda zasadnicza
Data: 2016-01-22![]() | vs. | ![]() |
Zakład Karny Przemyśl | - | Bobo Team |
87 | : | 84 |
22 | I kwarta | 19 |
16 | II kwarta | 23 |
22 | III kwarta | 22 |
27 | IV kwarta | 20 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Kuriańczyk Witold | 43 | 5 | |
Kindlik Michał | 21 | 7 | |
Skafiriak Arkadiusz | 9 | ||
z0467 Robert | 8 | 2 | |
z0468 Marek | 6 | 2 | |
Razem Zakład Karny Przemyśl | 87 | 16 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Reichert Bartłomiej | 32 | 5 |
Kuśmierz Krystian | 14 | |
z0587 Michał | 14 | 2 |
Pilch Michał | 12 | |
z0127 Wojciech | 8 | 1 |
z0592 Wojciech | 4 | |
Razem Bobo Team | 84 | 8 |
