Runda zasadnicza
Data: 2016-01-15![]() | vs. | ![]() |
Hensfort | - | Vander Elektronarzędzia |
79 | : | 49 |
25 | I kwarta | 7 |
18 | II kwarta | 13 |
16 | III kwarta | 9 |
20 | IV kwarta | 20 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Garbacz Artur | 33 | 1 | |
Zamirski Maciej | 20 | 3 | |
Krasowski Tomasz | 16 | 2 | |
Kozberg Jakub | 4 | 1 | |
Baran Maciej | 2 | ||
Dziurzyński Krzysztof | 2 | ||
Pilch Łukasz | 2 | ||
Razem Hensfort | 79 | 7 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0581 Kacper | 20 | 1 |
Ferenc Michał | 18 | 2 |
Krzeczowski Jacek | 5 | 1 |
Lis Krzysztof | 2 | |
z0462 Andrzej | 2 | |
Zając Mariusz | 2 | |
z0124 Wojciech | 0 | |
Razem Vander Elektronarzędzia | 49 | 4 |
