Runda zasadnicza
Data: 2016-01-15![]() | vs. | ![]() |
Bobo Team | - | Erem Sport |
55 | : | 87 |
11 | I kwarta | 24 |
13 | II kwarta | 16 |
14 | III kwarta | 24 |
17 | IV kwarta | 23 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Pilch Michał | 15 | ||
z0573 Emilian | 15 | 3 | |
z0587 Michał | 14 | ||
Reichert Bartłomiej | 8 | 2 | |
z0592 Wojciech | 3 | ||
Razem Bobo Team | 55 | 5 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Chmiel Paweł | 21 | |
Galanty Robert | 16 | |
z0571 Mateusz | 13 | 1 |
Łosiniecki Paweł | 12 | 1 |
Dobrowolski Marcin | 10 | |
Sudziński Mariusz | 6 | |
Kołodziej Tomasz | 5 | |
Skawiński Zbigniew | 4 | |
Razem Erem Sport | 87 | 2 |
