Runda zasadnicza
Data: 2016-01-08![]() | vs. | ![]() |
Erem Sport | - | Zakład Karny Przemyśl |
61 | : | 48 |
14 | I kwarta | 17 |
20 | II kwarta | 17 |
14 | III kwarta | 2 |
13 | IV kwarta | 12 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Łosiniecki Paweł | 13 | 1 | |
Kołodziej Tomasz | 12 | 2 | |
z0571 Mateusz | 11 | 1 | |
z0570 Wiktor | 10 | ||
Skawiński Zbigniew | 9 | 1 | |
Chmiel Paweł | 4 | ||
Sudziński Mariusz | 2 | ||
Razem Erem Sport | 61 | 5 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Kuriańczyk Witold | 15 | 1 |
z0029 Paweł | 14 | |
Szkółka Maciej | 8 | 2 |
Skafiriak Arkadiusz | 7 | 1 |
z0027 Ryszard | 2 | |
z0467 Robert | 2 | |
z0221 Maciej | 0 | |
z0469 Mariusz | 0 | |
Razem Zakład Karny Przemyśl | 48 | 4 |
