Maciej Zamirski




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 11

Ilość meczów: 129

Suma zdobytych punktów: 1620
Średnia punktów: 12.56
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 188
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.46
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



Mistrz ALBy sezonu 2004/2005 - Polonia Junior
Mistrz ALBy sezonu 2014/2015 - Hensfort
Mistrz ALBy sezonu 2015/2016 - Hensfort
3. miejsce sezonu 2016/2017 - Erem Sport
Wicemistrz ALBy sezonu 2017/2018 - daMp
Wicemistrz ALBy sezonu 2019/2020 - daMp

3. strzelec za 3 pkt. sezonu 2008/2009 - REM II




XXV edycja - sezon 2021/2022


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 7

Suma zdobytych punktów: 42
Średnia punktów: 6.00
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2022-04-09BIO - DAM 58:54 7 pkt. (1x3)
2022-03-25PMM - DAM 71:41 8 pkt. (2x3)
2022-03-18PMM - DAM 79:60 0 pkt.
2022-02-18DAM - TTT 61:66 10 pkt. (1x3)
2022-02-11PMM - DAM 89:38 4 pkt.
2022-02-04DAM - TTT 64:61 10 pkt. (2x3)
2021-12-10DAM - PMM 45:71 3 pkt. (1x3)


XXIV edycja - sezon 2019/2020


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 78
Średnia punktów: 7.09
Max. ilość punktów: 25
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 11
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

26. miejsce w klasyfikacji strzelców
14. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2020-10-03PMM - DAM 92:77 25 pkt. (2x3)
2020-09-11DAM - PMM 45:61 6 pkt. (2x3)
2020-03-08DAM - MBM 66:68 6 pkt. (1x3)
2020-03-06DAM - BIO 97:78 13 pkt. (1x3)
2020-02-23DAM - TTT 54:60 10 pkt. (2x3)
2020-02-14DAM - MBM 65:49 4 pkt.
2020-02-07DAM - PMM 28:48 3 pkt.
2020-01-24DAM - TTT 76:49 6 pkt. (2x3)
2019-12-20DAM - PMM 50:62 0 pkt.
2019-12-13DAM - MBM 87:65 0 pkt.
2019-12-06DAM - TTT 52:56 5 pkt. (1x3)


XXIII edycja - sezon 2018/2019


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 106
Średnia punktów: 13.25
Max. ilość punktów: 19
Min. ilość punktów: 7

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.88
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

13. miejsce w klasyfikacji strzelców
17. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2019-02-03DAM - PMM 66:74 14 pkt. (1x3)
2019-01-27NKS - DAM 53:60 7 pkt.
2019-01-20DAM - TTT 66:70 12 pkt. (1x3)
2019-01-13BIO - DAM 75:66 15 pkt.
2018-12-16DAM - PMM 51:79 11 pkt.
2018-12-09NKS - DAM 57:68 17 pkt.
2018-12-02DAM - BIO 74:67 11 pkt. (1x3)
2018-11-25DAM - TTT 64:77 19 pkt. (4x3)


XXII edycja - sezon 2017/2018


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 19

Suma zdobytych punktów: 232
Średnia punktów: 12.21
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 23
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.21
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

13. miejsce w klasyfikacji strzelców
11. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2018-04-29DAM - KAZ 59:79 16 pkt. (1x3)
2018-04-22NOW - DAM 46:52 10 pkt. (1x3)
2018-04-20NOW - DAM 52:46 13 pkt. (2x3)
2018-04-13NOW - DAM 50:57 17 pkt. (2x3)
2018-04-06DAM - 5BS 71:62 19 pkt. (1x3)
2018-03-25DAM - 5BS 73:82 0 pkt.
2018-03-16DAM - NKS 59:52 8 pkt. (1x3)
2018-03-095BS - DAM 44:62 15 pkt. (1x3)
2018-03-04TTT - DAM 60:44 5 pkt. (1x3)
2018-03-02DAM - BAS 49:53 8 pkt.
2018-02-11DAM - BIO 51:47 9 pkt. (1x3)
2018-02-02DAM - KAZ 58:64 11 pkt. (1x3)
2018-01-28DAM - NOW 52:66 10 pkt. (1x3)
2018-01-05DAM - BAS 51:54 17 pkt. (2x3)
2017-12-17NKS - DAM 43:63 9 pkt.
2017-12-08DAM - BIO 55:58 18 pkt. (4x3)
2017-12-01TTT - DAM 57:70 14 pkt. (2x3)
2017-11-24OBU - DAM 56:45 12 pkt.
2017-11-17DAM - NOW 62:42 21 pkt. (2x3)


XXI edycja - sezon 2016/2017


Drużyna: Erem Sport

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 193
Średnia punktów: 12.87
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 23
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.53
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

9. miejsce w klasyfikacji strzelców
9. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2017-04-29BAS - ERS 68:85 4 pkt.
2017-04-21SW - ERS 54:34 6 pkt. (2x3)
2017-04-07SW - ERS 58:46 10 pkt. (1x3)
2017-04-02ERS - DAM 45:43 12 pkt. (2x3)
2017-03-31ERS - DAM 55:63 9 pkt. (1x3)
2017-03-24ERS - DAM 59:53 22 pkt. (4x3)
2017-03-10ERS - SW 66:65 21 pkt. (1x3)
2017-03-03ERS - TTT 52:60 9 pkt. (1x3)
2017-02-26DAM - ERS 50:74 23 pkt. (2x3)
2017-02-17NKS - ERS 44:82 21 pkt. (3x3)
2017-02-10BT - ERS 59:62 14 pkt. (1x3)
2017-02-03ERS - BAS 54:59 12 pkt. (2x3)
2017-01-27ERS - SW 53:69 9 pkt. (1x3)
2017-01-20TTT - ERS 57:48 10 pkt.
2017-01-13DAM - ERS 69:55 11 pkt. (2x3)


XX edycja - sezon 2015/2016


Drużyna: Hensfort

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 256
Średnia punktów: 19.69
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 6

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 37
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.85
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1

5. miejsce w klasyfikacji strzelców
4. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2016-05-14HEN - ERS 65:62 20 pkt. (6x3)
2016-04-29HEN - VAN 57:45 17 pkt. (2x3)
2016-04-22HEN - VAN 100:51 27 pkt. (5x3)
2016-03-11DAM - HEN 64:78 13 pkt. (3x3)
2016-03-04VAN - HEN 53:101 28 pkt. (3x3)
2016-02-28TTT - HEN 58:81 23 pkt. (3x3)
2016-02-19ZKP - HEN 66:69 21 pkt. (1x3)
2016-02-12HEN - BT 96:58 23 pkt. (1x3)
2016-02-05ERS - HEN 55:66 6 pkt. (1x3)
2016-01-15HEN - VAN 79:49 20 pkt. (3x3)
2015-12-20ZKP - HEN 56:85 20 pkt. (4x3)
2015-12-18BT - HEN 61:78 23 pkt. (2x3)
2015-12-04ERS - HEN 42:62 15 pkt. (3x3)


XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: Hensfort

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 245
Średnia punktów: 15.31
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 9

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 21
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.31
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

9. miejsce w klasyfikacji strzelców
8. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2015-05-10HEN - ERS 70:59 12 pkt. (2x3)
2015-04-30HEN - BT 74:58 17 pkt. (1x3)
2015-04-24HEN - BT 75:45 9 pkt. (1x3)
2015-04-17HEN - ZKP 83:61 13 pkt.
2015-04-10HEN - ZKP 115:57 21 pkt. (1x3)
2015-03-20HEN - BT 68:49 18 pkt. (2x3)
2015-03-15HEN - ERS 93:65 23 pkt. (2x3)
2015-03-06HEN - ZKP 74:51 18 pkt. (2x3)
2015-02-27VAN - HEN 52:81 18 pkt.
2015-02-20TTT - HEN 68:47 13 pkt.
2015-01-23HEN - BT 64:59 16 pkt. (4x3)
2015-01-09HEN - ZKP 62:45 11 pkt.
2014-12-19VAN - HEN 53:103 16 pkt.
2014-12-12TTT - HEN 47:70 12 pkt. (2x3)
2014-12-05HEN - DAM 75:41 18 pkt. (3x3)
2014-11-21BAS - HEN 53:60 10 pkt. (1x3)







XIII edycja - sezon 2008/2009


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 19

Suma zdobytych punktów: 263
Średnia punktów: 13.84
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 5

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 38
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2009-05-02SW - REM 74:72 18 pkt. (4x3)
2009-04-03TT - REM 51:49 19 pkt. (5x3)
2009-03-29TT - REM 30:27 5 pkt. (1x3)
2009-03-27TT - REM 37:48 17 pkt. (2x3)
2009-03-20ZNI - REM 37:25 8 pkt. (2x3)
2009-03-15NOW - REM 62:41 15 pkt. (1x3)
2009-03-13DAM - REM 38:34 12 pkt. (2x3)
2009-03-06REM - TT 56:72 15 pkt. (2x3)
2009-02-27BIO - REM 79:43 9 pkt. (1x3)
2009-01-23OME - REM 25:49 16 pkt. (2x3)
2009-01-09SW - REM 34:48 20 pkt. (2x3)
2008-12-12REM - CSQ 72:46 14 pkt. (3x3)
2008-12-05ZNI - REM 45:52 20 pkt. (2x3)
2008-11-28NOW - REM 65:56 16 pkt. (3x3)
2008-11-21REM - DAM 35:52 11 pkt. (1x3)
2008-11-14REM - TT 40:49 12 pkt. (2x3)
2008-11-07BIO - REM 54:51 12 pkt. (1x3)
2008-10-17OME - REM 40:54 16 pkt. (2x3)
2008-10-10SW - REM 59:51 8 pkt.



XI edycja - sezon 2006/2007


Drużyna: AZS PWSW

Ilość meczów: 4

Suma zdobytych punktów: 59
Średnia punktów: 14.75
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 9

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1

2006-11-17AZS - REM 52:55 17 pkt. (2x3)
2006-11-12PTS - AZS 71:78 22 pkt. (3x3)
2006-10-27AZS - ZP 41:47 9 pkt. (1x3)
2006-10-20TT - AZS 51:53 11 pkt. (2x3)


IX edycja - sezon 2004/2005


Drużyna: Polonia Junior

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 96
Średnia punktów: 8.00
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 1

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.33
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2005-05-14POL - GPK 107:99 20 pkt. (3x3)
2005-05-06POL - TAN 59:56 12 pkt.
2005-04-29POL - TAN 64:52 7 pkt.
2005-04-15POL - TT 61:48 9 pkt.
2005-03-30POL - TT 59:52 14 pkt.
2004-12-17POL - GPK 56:50 4 pkt.
2004-12-15POL - AZS 50:72 2 pkt.
2004-11-26EXT - POL 57:90 10 pkt.
2004-11-19ARM - POL 49:67 1 pkt.
2004-11-14POL - TAN 63:67 2 pkt.
2004-11-05BO - POL 63:73 6 pkt.
2004-10-22POL - POC 63:70 9 pkt. (1x3)


VIII edycja - sezon 2003/2004


Drużyna: Polonia Junior

Ilość meczów: 5

Suma zdobytych punktów: 50
Średnia punktów: 10.00
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 9
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.80
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2004-03-05BO - POL 67:54 12 pkt. (2x3)
2003-12-19UNI - POL 57:47 15 pkt. (2x3)
2003-12-12POL - TAN 54:59 0 pkt.
2003-12-05POL - MPU 77:69 10 pkt. (2x3)
2003-11-28BO - POL 78:59 13 pkt. (3x3)