Tomasz Krasowski




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 17

Ilość meczów: 165

Suma zdobytych punktów: 2018
Średnia punktów: 12.23
Max. ilość punktów: 33
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 167
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.01
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



Wicemistrz ALBy sezonu 2005/2006 - REM II
Wicemistrz ALBy sezonu 2006/2007 - REM II
Wicemistrz ALBy sezonu 2009/2010 - REM II
3. miejsce sezonu 2010/2011 - REM II
3. miejsce sezonu 2011/2012 - Black Horse
3. miejsce sezonu 2012/2013 - Black Horse
Mistrz ALBy sezonu 2014/2015 - Hensfort
Mistrz ALBy sezonu 2015/2016 - Hensfort
Wicemistrz ALBy sezonu 2017/2018 - daMp
Wicemistrz ALBy sezonu 2019/2020 - daMp

3. strzelec za 3 pkt. sezonu 2006/2007 - REM II






XXIII edycja - sezon 2018/2019


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 5

Suma zdobytych punktów: 45
Średnia punktów: 9.00
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 6

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2019-03-10PMM - DAM 59:76 8 pkt.
2019-03-03DAM - NKS 75:77 11 pkt.
2019-02-17DAM - TTT 92:59 8 pkt.
2019-02-03DAM - PMM 66:74 12 pkt.
2019-01-27NKS - DAM 53:60 6 pkt.


XXII edycja - sezon 2017/2018


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 136
Średnia punktów: 11.33
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 7

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.17
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2018-04-29DAM - KAZ 59:79 12 pkt.
2018-04-22NOW - DAM 46:52 10 pkt.
2018-04-20NOW - DAM 52:46 10 pkt.
2018-04-13NOW - DAM 50:57 10 pkt.
2018-04-06DAM - 5BS 71:62 15 pkt. (1x3)
2018-03-25DAM - 5BS 73:82 14 pkt.
2018-03-04TTT - DAM 60:44 13 pkt.
2018-03-02DAM - BAS 49:53 8 pkt.
2018-02-16OBU - DAM 55:80 16 pkt.
2018-02-11DAM - BIO 51:47 13 pkt.
2018-02-02DAM - KAZ 58:64 7 pkt. (1x3)
2017-12-17NKS - DAM 43:63 8 pkt.


XXI edycja - sezon 2016/2017


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 160
Średnia punktów: 14.55
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 7

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.45
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

6. miejsce w klasyfikacji strzelców
29. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2017-04-29DAM - BT 67:57 15 pkt. (1x3)
2017-04-02ERS - DAM 45:43 15 pkt.
2017-03-31ERS - DAM 55:63 7 pkt.
2017-03-24ERS - DAM 59:53 13 pkt. (1x3)
2017-03-10DAM - BT 63:69 22 pkt. (2x3)
2017-03-03DAM - SW 71:75 14 pkt.
2017-02-26DAM - ERS 50:74 15 pkt.
2017-02-24BAS - DAM 59:71 12 pkt.
2017-02-10DAM - TTT 60:59 10 pkt.
2017-02-03DAM - NKS 97:34 21 pkt. (1x3)
2017-01-27DAM - BT 52:58 16 pkt.


XX edycja - sezon 2015/2016


Drużyna: Hensfort

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 197
Średnia punktów: 15.15
Max. ilość punktów: 26
Min. ilość punktów: 6

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 27
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.08
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

9. miejsce w klasyfikacji strzelców
5. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2016-05-14HEN - ERS 65:62 10 pkt. (1x3)
2016-04-22HEN - VAN 100:51 12 pkt.
2016-03-11DAM - HEN 64:78 16 pkt. (2x3)
2016-03-04VAN - HEN 53:101 11 pkt. (1x3)
2016-02-28TTT - HEN 58:81 23 pkt. (3x3)
2016-02-12HEN - BT 96:58 7 pkt. (1x3)
2016-02-05ERS - HEN 55:66 15 pkt. (3x3)
2016-01-22HEN - DAM 57:44 16 pkt. (2x3)
2016-01-15HEN - VAN 79:49 16 pkt. (2x3)
2016-01-08HEN - TTT 81:70 16 pkt. (2x3)
2015-12-20ZKP - HEN 56:85 26 pkt. (6x3)
2015-12-18BT - HEN 61:78 23 pkt. (4x3)
2015-12-04ERS - HEN 42:62 6 pkt.


XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: Hensfort

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 268
Średnia punktów: 16.75
Max. ilość punktów: 30
Min. ilość punktów: 8

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 21
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.31
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

14. miejsce w klasyfikacji strzelców
16. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2015-05-10HEN - ERS 70:59 15 pkt.
2015-04-30HEN - BT 74:58 30 pkt. (3x3)
2015-04-24HEN - BT 75:45 21 pkt. (2x3)
2015-04-17HEN - ZKP 83:61 24 pkt. (2x3)
2015-04-10HEN - ZKP 115:57 27 pkt. (3x3)
2015-03-20HEN - BT 68:49 10 pkt.
2015-03-15HEN - ERS 93:65 17 pkt. (1x3)
2015-03-06HEN - ZKP 74:51 13 pkt. (1x3)
2015-02-27VAN - HEN 52:81 9 pkt. (3x3)
2015-01-23HEN - BT 64:59 8 pkt.
2015-01-16HEN - ERS 64:56 13 pkt.
2015-01-09HEN - ZKP 62:45 15 pkt.
2014-12-19VAN - HEN 53:103 26 pkt. (3x3)
2014-12-12TTT - HEN 47:70 13 pkt. (2x3)
2014-12-05HEN - DAM 75:41 16 pkt.
2014-11-21BAS - HEN 53:60 11 pkt. (1x3)


XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: Black Horse

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 250
Średnia punktów: 17.86
Max. ilość punktów: 33
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 24
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.71
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

7. miejsce w klasyfikacji strzelców
8. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2014-05-10BAS - BH 66:43 13 pkt. (1x3)
2014-04-06HEN - BH 68:60 15 pkt. (2x3)
2014-04-04HEN - BH 63:62 12 pkt. (2x3)
2014-03-28BH - DAM 60:63 19 pkt.
2014-03-23ZKP - BH 65:59 19 pkt. (3x3)
2014-03-09BAS - BH 65:59 27 pkt. (3x3)
2014-02-28BH - VAN 65:89 26 pkt. (2x3)
2014-02-16PTS - BH 67:70 33 pkt. (3x3)
2014-02-02HEN - BH 81:56 18 pkt. (3x3)
2014-01-31DAM - BH 48:59 21 pkt. (3x3)
2014-01-24ZKP - BH 121:84 25 pkt. (1x3)
2014-01-03ERS - BH 55:44 2 pkt.
2013-12-06BH - VAN 69:76 9 pkt.
2013-11-15HEN - BH 56:63 11 pkt. (1x3)


XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: Black Horse

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 123
Średnia punktów: 10.25
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.08
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2013-05-01GBS - BH 69:73 3 pkt.
2013-04-26SWZ - BH 70:63 14 pkt.
2013-04-21SWZ - BH 48:62 5 pkt.
2013-04-19SWZ - BH 69:43 2 pkt.
2013-04-12BH - APT 63:62 11 pkt.
2013-03-22BH - DAM 71:60 14 pkt.
2013-03-15KMI - BH 50:59 11 pkt.
2012-12-14BH - GBS 54:57 12 pkt.
2012-12-07BH - SWZ 70:75 22 pkt. (1x3)
2012-11-16BH - HEN 60:51 14 pkt.
2012-11-09BH - BAS 68:56 7 pkt.
2012-10-26APT - BH 46:54 8 pkt.


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: Black Horse

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 93
Średnia punktów: 7.15
Max. ilość punktów: 17
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.23
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

46. miejsce w klasyfikacji strzelców
45. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2012-03-30ZP - BH 67:48 4 pkt.
2012-03-25ZP - BH 63:44 2 pkt.
2012-03-16BH - BAS 75:54 12 pkt.
2012-03-09BH - REM 70:75 5 pkt. (1x3)
2012-03-04BH - JAR 57:34 12 pkt.
2012-03-02ZP - BH 56:61 11 pkt. (1x3)
2012-02-10BH - DAM 64:58 9 pkt.
2012-01-29BH - JAR 57:49 8 pkt.
2012-01-22BH - KMI 73:46 2 pkt.
2011-12-16APM - BH 49:59 4 pkt.
2011-11-19REM - BH 61:52 5 pkt. (1x3)
2011-11-11BAS - BH 39:65 17 pkt.
2011-11-04APR - BH 50:73 2 pkt.


XV edycja - sezon 2010/2011


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 2

Suma zdobytych punktów: 16
Średnia punktów: 8.00
Max. ilość punktów: 11
Min. ilość punktów: 5

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2010-11-05DAM - REM 65:62 11 pkt.
2010-10-22ZP - REM 43:38 5 pkt.


XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 1

Suma zdobytych punktów: 2
Średnia punktów: 2.00
Max. ilość punktów: 2
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2009-12-11ZP - REM 54:45 2 pkt.


XIII edycja - sezon 2008/2009


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 166
Średnia punktów: 11.86
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 19
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.36
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2009-05-02SW - REM 74:72 12 pkt. (1x3)
2009-04-03TT - REM 51:49 7 pkt. (1x3)
2009-03-29TT - REM 30:27 6 pkt. (1x3)
2009-03-27TT - REM 37:48 9 pkt. (1x3)
2009-03-13DAM - REM 38:34 3 pkt. (1x3)
2009-01-23OME - REM 25:49 14 pkt. (1x3)
2009-01-09SW - REM 34:48 16 pkt. (2x3)
2008-12-12REM - CSQ 72:46 21 pkt. (2x3)
2008-12-05ZNI - REM 45:52 8 pkt.
2008-11-21REM - DAM 35:52 10 pkt. (1x3)
2008-11-14REM - TT 40:49 13 pkt.
2008-11-07BIO - REM 54:51 21 pkt. (4x3)
2008-10-17OME - REM 40:54 11 pkt. (1x3)
2008-10-10SW - REM 59:51 15 pkt. (3x3)


XII edycja - sezon 2007/2008


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 19

Suma zdobytych punktów: 243
Średnia punktów: 12.79
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 34
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.79
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2008-04-27ZP - REM 81:63 15 pkt. (3x3)
2008-04-18BIO - REM 52:48 13 pkt. (3x3)
2008-04-11BIO - REM 56:39 9 pkt.
2008-04-06TT - REM 53:55 13 pkt. (2x3)
2008-04-02TT - REM 57:54 13 pkt. (1x3)
2008-03-26TT - REM 42:59 19 pkt. (2x3)
2008-03-07DAM - REM 52:68 23 pkt. (3x3)
2008-02-22REM - ZP 38:41 15 pkt.
2008-02-15PTS - REM 42:50 8 pkt.
2008-02-06TT - REM 55:58 8 pkt.
2008-01-18UMB - REM 52:48 10 pkt. (2x3)
2007-12-07BIO - REM 55:50 17 pkt. (3x3)
2007-11-30REM - DAM 64:48 16 pkt. (4x3)
2007-11-25CSQ - REM 27:59 14 pkt. (1x3)
2007-11-23ZP - REM 40:27 13 pkt. (3x3)
2007-11-16PTS - REM 40:46 16 pkt. (2x3)
2007-11-09UMB - REM 41:65 13 pkt. (3x3)
2007-10-26TT - REM 58:39 0 pkt.
2007-10-19REM - BIO 44:47 8 pkt. (2x3)


XI edycja - sezon 2006/2007


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 251
Średnia punktów: 13.94
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 26
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.44
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2007-04-22REM - BIO 62:69 11 pkt. (1x3)
2007-04-13REM - PTS 53:39 13 pkt. (1x3)
2007-04-01REM - PTS 53:45 18 pkt. (1x3)
2007-03-30REM - DAM 51:44 18 pkt. (1x3)
2007-03-25REM - DAM 48:32 21 pkt. (2x3)
2007-03-23REM - PTS 37:50 12 pkt. (2x3)
2007-03-09REM - TT 45:46 15 pkt.
2007-03-02REM - EGE 59:36 2 pkt.
2006-12-15ZP - REM 41:44 15 pkt. (2x3)
2006-12-08REM - BIO 50:45 22 pkt. (3x3)
2006-12-03DAM - REM 36:59 14 pkt. (1x3)
2006-12-01REM - PTS 33:32 7 pkt.
2006-11-24TT - REM 48:32 13 pkt. (3x3)
2006-11-19REM - EGE 68:34 14 pkt.
2006-11-17AZS - REM 52:55 7 pkt.
2006-11-12ZP - REM 44:33 11 pkt. (2x3)
2006-10-27REM - BIO 51:36 16 pkt. (3x3)
2006-10-20DAM - REM 55:59 22 pkt. (4x3)


X edycja - sezon 2005/2006


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 7

Suma zdobytych punktów: 8
Średnia punktów: 1.14
Max. ilość punktów: 4
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2006-05-06REM - BIO 79:88 0 pkt.
2006-04-23REM - AZS 56:47 0 pkt.
2006-04-21REM - AZS 47:59 4 pkt.
2006-04-07REM - PTS 51:48 2 pkt.
2006-04-02REM - PTS 62:37 2 pkt.
2006-02-24POL - REM 56:66 0 pkt.
2005-12-09REM - PTS 81:67 0 pkt.


III edycja - sezon 1998/1999


Drużyna: Erem

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 60
Średnia punktów: 7.50
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.63
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1999-03-06ERE - DIN 56:72 0 pkt.
1999-03-05ERE - DIN 64:58 8 pkt. (2x3)
1999-02-13ERE - BOG 68:74 13 pkt.
1999-02-06DIN - ERE 66:59 3 pkt. (1x3)
1999-01-16ERE - KN 64:60 4 pkt.
1998-12-12KMI - ERE 47:84 7 pkt. (1x3)
1998-11-27PAL - ERE 63:33 7 pkt. (1x3)
1998-11-20POL - ERE 69:74 18 pkt.