Półfinał
Data: 2015-05-04![]() | vs. | ![]() |
Erem Sport | - | daMp |
52 | : | 48 |
16 | I kwarta | 14 |
14 | II kwarta | 8 |
8 | III kwarta | 16 |
14 | IV kwarta | 10 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Galanty Robert | 18 | ||
Dratwa Damian | 13 | 1 | |
z0566 Michał | 9 | 1 | |
Chmiel Paweł | 6 | ||
Dobrowolski Marcin | 4 | ||
z0571 Mateusz | 2 | ||
Skawiński Zbigniew | 0 | ||
Sudziński Mariusz | 0 | ||
Razem Erem Sport | 52 | 2 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Krasoń Łukasz | 17 | 1 |
z0391 Paweł | 11 | |
z0530 Piotr | 7 | |
Buchtalarz Paweł | 5 | 1 |
Ważny Marcin | 4 | |
Lizoń Maciej | 2 | |
Oczko Witold | 2 | |
Razem daMp | 48 | 2 |

Stan rywalizacji: 2-1. Awans: Erem Sport.