Runda zasadnicza
Data: 2015-01-23![]() | vs. | ![]() |
Hensfort | - | Bobo Team |
64 | : | 59 |
15 | I kwarta | 14 |
11 | II kwarta | 13 |
24 | III kwarta | 7 |
14 | IV kwarta | 25 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Garbacz Artur | 23 | 2 | |
Zamirski Maciej | 16 | 4 | |
Krasowski Tomasz | 8 | ||
Baran Maciej | 7 | ||
z0006 Rafał | 6 | ||
z0591 Michał | 4 | ||
z0012 Paweł | 0 | ||
Razem Hensfort | 64 | 6 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0418 Tomasz | 22 | 1 |
Pilch Michał | 17 | 3 |
Kuśmierz Krystian | 9 | |
z0587 Michał | 8 | |
z0175 Arkadiusz | 3 | 1 |
z0095 Maciej | 0 | |
Razem Bobo Team | 59 | 5 |
