Runda zasadnicza
Data: 2014-03-07![]() | vs. | ![]() |
Erem Sport | - | daMp |
85 | : | 59 |
22 | I kwarta | 10 |
14 | II kwarta | 8 |
24 | III kwarta | 22 |
25 | IV kwarta | 19 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Płocica Grzegorz | 32 | 6 | |
z0315 Robert | 17 | ||
Dobrowolski Marcin | 13 | ||
Galanty Robert | 11 | ||
Skawiński Zbigniew | 6 | ||
Chmiel Paweł | 4 | ||
Chlebowski Przemysław | 2 | ||
Razem Erem Sport | 85 | 6 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Lizoń Maciej | 20 | 2 |
Krasoń Łukasz | 18 | |
Pilch Michał | 12 | |
Oczko Witold | 9 | 3 |
Ważny Marcin | 0 | |
z0213 Przemysław | 0 | |
Zapłatyński Dariusz | 0 | |
Razem daMp | 59 | 5 |
