Runda zasadnicza
Data: 2013-11-29![]() | vs. | ![]() |
daMp | - | Hensfort |
41 | : | 45 |
5 | I kwarta | 11 |
13 | II kwarta | 6 |
15 | III kwarta | 16 |
8 | IV kwarta | 12 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Krasoń Łukasz | 15 | ||
Pękalski Marek | 9 | 1 | |
Buchtalarz Paweł | 8 | 1 | |
z0391 Paweł | 8 | ||
Pilch Michał | 1 | ||
Oczko Witold | 0 | ||
z0213 Przemysław | 0 | ||
Razem daMp | 41 | 2 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0498 Patryk | 16 | 2 |
Bal Bartosz | 14 | |
z0012 Paweł | 9 | 1 |
Garbacz Artur | 4 | |
z0006 Rafał | 2 | |
Dziurzyński Krzysztof | 0 | |
Pilch Łukasz | 0 | |
Razem Hensfort | 45 | 3 |
