Przemysław z0213




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 14

Ilość meczów: 150

Suma zdobytych punktów: 1057
Średnia punktów: 7.05
Max. ilość punktów: 33
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.01
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



Wicemistrz ALBy sezonu 1997/1998 - Aga Rat Team Jarosław
Mistrz ALBy sezonu 1998/1999 - Las Palmas
Wicemistrz ALBy sezonu 1999/2000 - Traper Team
Mistrz ALBy sezonu 2010/2011 - daMp












XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 44
Średnia punktów: 3.14
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

65. miejsce w klasyfikacji strzelców

2014-05-10GIM - DAM 71:85 9 pkt.
2014-04-04ERS - DAM 68:52 6 pkt.
2014-03-28BH - DAM 60:63 0 pkt.
2014-03-14DAM - ZKP 52:76 6 pkt.
2014-03-09DAM - PTS 57:47 4 pkt.
2014-03-07ERS - DAM 85:59 0 pkt.
2014-02-28DAM - GIM 57:56 6 pkt.
2014-02-16DAM - BAS 55:48 2 pkt.
2014-02-14DAM - HEN 41:64 0 pkt.
2014-01-03DAM - ZKP 48:68 2 pkt.
2013-12-20DAM - PTS 43:46 0 pkt.
2013-12-13DAM - ERS 40:51 2 pkt.
2013-12-06DAM - GIM 51:46 7 pkt.
2013-11-29DAM - HEN 41:45 0 pkt.


XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 26
Średnia punktów: 2.00
Max. ilość punktów: 7
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

70. miejsce w klasyfikacji strzelców

2013-05-01DAM - BAS 59:61 4 pkt.
2013-03-01DAM - BAS 56:49 1 pkt.
2013-02-24DAM - GBS 41:56 4 pkt.
2013-02-22DAM - SWZ 71:75 2 pkt.
2013-02-15KMI - DAM 52:66 2 pkt.
2013-02-08DAM - PTS 51:62 0 pkt.
2013-01-11DAM - HEN 40:48 0 pkt.
2013-01-04DAM - BH 56:49 0 pkt.
2012-12-28APT - DAM 65:60 0 pkt.
2012-12-07DAM - BAS 58:41 7 pkt.
2012-11-30DAM - GBS 45:62 2 pkt.
2012-11-16DAM - KMI 45:57 2 pkt.
2012-11-02DAM - PTS 52:48 2 pkt.


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 51
Średnia punktów: 3.40
Max. ilość punktów: 8
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

68. miejsce w klasyfikacji strzelców

2012-04-15DAM - BAS 72:58 8 pkt.
2012-03-23JAR - DAM 67:29 4 pkt.
2012-03-18JAR - DAM 49:33 3 pkt.
2012-03-16JAR - DAM 29:40 0 pkt.
2012-03-02JAR - DAM 58:40 4 pkt.
2012-02-24DAM - REM 48:70 0 pkt.
2012-02-10BH - DAM 64:58 6 pkt.
2012-02-03DAM - ZP 54:85 4 pkt.
2012-01-29REM - DAM 60:39 2 pkt.
2012-01-22DAM - BAS 58:55 1 pkt.
2011-12-02DAM - BH 58:45 8 pkt.
2011-11-25APR - DAM 52:85 7 pkt.
2011-11-18DAM - ZP 50:65 0 pkt.
2011-11-11DAM - KMI 48:58 4 pkt.
2011-10-21DAM - JAR 42:54 0 pkt.


XV edycja - sezon 2010/2011


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 40
Średnia punktów: 2.50
Max. ilość punktów: 8
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

65. miejsce w klasyfikacji strzelców

2011-05-14DAM - BH 57:52 0 pkt.
2011-04-01DAM - NOW 76:54 5 pkt.
2011-03-28DAM - ZP 59:49 0 pkt.
2011-03-21DAM - BH 54:56 5 pkt.
2011-03-18DAM - KMI 79:42 8 pkt.
2011-03-13SOR - DAM 47:62 2 pkt.
2011-03-11DAM - NOW 58:51 1 pkt.
2011-03-06DAM - BH 56:47 2 pkt.
2011-03-04DAM - REM 40:55 0 pkt.
2011-02-25DAM - ROY 74:55 6 pkt.
2010-12-17DAM - ROY 82:60 6 pkt.
2010-12-10DAM - SOR 62:44 5 pkt.
2010-12-03KMI - DAM 37:57 0 pkt.
2010-11-26DAM - NOW 58:62 0 pkt.
2010-11-05DAM - REM 65:62 0 pkt.
2010-10-31DAM - ZP 38:55 0 pkt.


XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 6

Suma zdobytych punktów: 18
Średnia punktów: 3.00
Max. ilość punktów: 4
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2010-04-09ZP - DAM 51:67 4 pkt.
2010-03-26DAM - NOW 50:51 4 pkt.
2010-03-19DAM - OME 60:42 4 pkt.
2010-03-12DAM - TT 64:53 4 pkt.
2010-03-07DAM - REM 52:55 2 pkt.
2010-02-26DAM - NOW 57:59 0 pkt.


XIII edycja - sezon 2008/2009


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 63
Średnia punktów: 3.71
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

8. miejsce w klasyfikacji strzelców

2009-04-05BIO - DAM 59:52 0 pkt.
2009-03-29DAM - SW 41:27 2 pkt.
2009-03-27DAM - SW 47:32 4 pkt.
2009-03-20BIO - DAM 63:52 2 pkt.
2009-03-15DAM - ZNI 40:50 7 pkt.
2009-03-13DAM - REM 38:34 0 pkt.
2009-02-20OME - DAM 36:47 9 pkt.
2009-01-23DAM - SW 50:39 7 pkt.
2009-01-19ZNI - DAM 62:47 2 pkt.
2009-01-09DAM - CSQ 56:38 2 pkt.
2008-12-12DAM - TT 42:55 0 pkt.
2008-12-05BIO - DAM 63:53 7 pkt.
2008-11-21REM - DAM 35:52 6 pkt.
2008-11-14DAM - NOW 56:53 2 pkt.
2008-10-31OME - DAM 34:41 6 pkt.
2008-10-17DAM - SW 40:56 4 pkt.
2008-10-10DAM - CSQ 62:37 3 pkt.


XII edycja - sezon 2007/2008


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 7

Suma zdobytych punktów: 74
Średnia punktów: 10.57
Max. ilość punktów: 25
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.14
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2008-04-27TT - DAM 89:109 25 pkt. (1x3)
2008-03-31ZP - DAM 45:37 9 pkt.
2008-03-14ZP - DAM 50:40 3 pkt.
2008-03-07DAM - REM 52:68 6 pkt.
2008-02-29UMB - DAM 63:76 12 pkt.
2008-02-22DAM - TT 38:46 0 pkt.
2008-02-15DAM - CSQ 62:54 19 pkt.


VI edycja - sezon 2001/2002


Drużyna: 1970 Team

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 122
Średnia punktów: 9.38
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2002-04-2770T - XXL 67:74 16 pkt.
2002-04-07BO - 70T 62:51 15 pkt.
2002-04-06BO - 70T 50:50 5 pkt.
2002-03-10POL - 70T 51:71 8 pkt.
2002-03-08POL - 70T 57:60 10 pkt.
2002-02-1570T - LUD 59:53 11 pkt.
2002-01-25POL - 70T 58:40 4 pkt.
2002-01-11PAM - 70T 65:63 10 pkt.
2001-12-21BO - 70T 70:61 18 pkt.
2001-12-1470T - APB 54:46 12 pkt.
2001-11-30XXL - 70T 55:61 5 pkt.
2001-11-02KN - 70T 47:54 4 pkt.
2001-10-21UNS - 70T 40:34 4 pkt.


V edycja - sezon 2000/2001


Drużyna: Sonda

Ilość meczów: 6

Suma zdobytych punktów: 55
Średnia punktów: 9.17
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2001-03-18SON - LUD 58:71 3 pkt.
2001-03-16SON - LUD 37:43 4 pkt.
2000-12-01SON - BO 52:58 5 pkt.
2000-11-24SON - BOZ 86:49 15 pkt.
2000-10-29POL - SON 46:65 21 pkt.
2000-10-21KLI - SON 47:54 7 pkt.


IV edycja - sezon 1999/2000


Drużyna: Traper Team

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 47
Średnia punktów: 5.88
Max. ilość punktów: 11
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2000-05-07BO - TRT 80:48 3 pkt.
2000-04-10WSE - TRT 36:52 8 pkt.
2000-03-24TRT - KN 57:52 7 pkt.
2000-03-17BOG - TRT 55:93 4 pkt.
2000-01-14TRT - BOZ 51:44 5 pkt.
1999-12-10BO - TRT 68:52 2 pkt.
1999-12-03TRT - POL 44:56 7 pkt.
1999-11-12WSE - TRT 53:60 11 pkt.


III edycja - sezon 1998/1999


Drużyna: Las Palmas

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 153
Średnia punktów: 12.75
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1999-04-11BO - PAL 59:60 3 pkt.
1999-04-04PAL - DIN 56:53 20 pkt.
1999-04-03PAL - DIN 64:44 7 pkt.
1999-03-04PAL - KN 63:44 14 pkt.
1999-03-03PAL - KN 69:55 22 pkt.
1999-02-27PAL - BO 61:62 18 pkt.
1999-02-20POL - PAL 56:60 18 pkt.
1999-02-13DIN - PAL 63:60 8 pkt.
1999-01-23KN - PAL 63:91 10 pkt.
1998-12-19PAL - KMI 72:41 15 pkt.
1998-11-27PAL - ERE 63:33 6 pkt.
1998-11-06BOG - PAL 57:73 12 pkt.


II edycja - sezon 1997/1998


Drużyna: Aga Rat Team Jarosław

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 240
Średnia punktów: 17.14
Max. ilość punktów: 33
Min. ilość punktów: 6

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1998-05-17AGA - FRO 48:51 9 pkt.
1998-04-25AGA - BO 58:54 7 pkt.
1998-04-18BO - AGA 43:51 10 pkt.
1998-04-05GW - AGA 46:92 25 pkt.
1998-04-04AGA - GW 85:77 18 pkt.
1998-03-25BO - AGA 48:59 6 pkt.
1998-03-14FRO - AGA 64:68 11 pkt.
1998-03-07AGA - KAZ 58:47 10 pkt.
1998-02-28AGA - GPK 72:43 15 pkt.
1998-02-28AGA - TRA 90:74 33 pkt.
1998-02-14AGA - POL 95:50 33 pkt.
1998-02-07AGA - OSI 107:64 26 pkt.
1998-01-15KN - AGA 39:76 19 pkt.
1998-01-08AGA - WSA 101:25 18 pkt.


I edycja - sezon 1996/1997


Drużyna: Dryvit Team

Ilość meczów: 9

Suma zdobytych punktów: 124
Średnia punktów: 13.78
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1997-04-20DRY - POL 54:62 23 pkt.
1997-01-02FRO - DRY 44:52 13 pkt.
1997-01-02DRY - FRO 51:66 4 pkt.
1997-01-01POL - DRY 45:68 17 pkt.
1997-01-01DRY - BAD 70:46 14 pkt.
1997-01-01BAD - DRY 64:74 24 pkt.
1997-01-01DRY - KAZ 80:40 10 pkt.
1997-01-01DRY - KAZ 76:65 9 pkt.
1997-01-01DRY - GPK 63:54 10 pkt.