Runda zasadnicza
Data: 2013-03-01![]() | vs. | ![]() |
Hensfort | - | PTS |
74 | : | 59 |
26 | I kwarta | 25 |
16 | II kwarta | 8 |
14 | III kwarta | 13 |
18 | IV kwarta | 13 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0498 Patryk | 20 | 4 | |
z0006 Rafał | 17 | 3 | |
Pilch Łukasz | 11 | ||
z0049 Marcin | 11 | ||
z0010 Piotr | 10 | ||
z0139 Marcin | 5 | ||
Dziurzyński Krzysztof | 0 | ||
Razem Hensfort | 74 | 7 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Mach Rafał | 19 | 1 |
z0416 Jakub | 16 | 2 |
Tarnawski Rafał | 10 | 2 |
Mach Arkadiusz | 9 | |
Smotrycki Piotr | 5 | 1 |
Kowalski Mirosław | 0 | |
Razem PTS | 59 | 6 |
