Runda zasadnicza
Data: 2013-02-15![]() | vs. | ![]() |
Służba Więzienna ŻP | - | Aptekarze |
82 | : | 52 |
21 | I kwarta | 18 |
18 | II kwarta | 10 |
24 | III kwarta | 14 |
19 | IV kwarta | 10 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Stefanowicz Robert | 23 | 1 | |
z0346 Michał | 21 | 3 | |
z0029 Paweł | 13 | ||
Kuriańczyk Witold | 12 | 2 | |
Ważny Marcin | 9 | ||
Krzeczowski Jacek | 2 | ||
z0469 Mariusz | 2 | ||
Razem Służba Więzienna ŻP | 82 | 6 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0551 Konrad | 14 | 1 |
Pilch Michał | 12 | |
z0418 Tomasz | 10 | 1 |
Czopik Krzysztof | 9 | 1 |
z0022 Radosław | 6 | 2 |
z0466 Krystian | 1 | |
z0142 Grzegorz | 0 | |
z0500 Karol | 0 | |
Razem Aptekarze | 52 | 5 |
