Runda zasadnicza
Data: 2013-02-08![]() | vs. | ![]() |
Aptekarze | - | Hensfort |
54 | : | 68 |
18 | I kwarta | 21 |
9 | II kwarta | 20 |
8 | III kwarta | 14 |
19 | IV kwarta | 13 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Pilch Michał | 18 | ||
z0500 Karol | 12 | 3 | |
z0142 Grzegorz | 10 | 2 | |
Czopik Krzysztof | 7 | 1 | |
z0127 Wojciech | 5 | ||
z0531 Kamil | 2 | ||
z0466 Krystian | 0 | ||
z0515 Kosma | 0 | ||
Razem Aptekarze | 54 | 6 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Garbacz Artur | 25 | |
Galanty Robert | 14 | |
z0010 Piotr | 12 | |
Pilch Łukasz | 6 | |
z0049 Marcin | 6 | |
Dziurzyński Krzysztof | 3 | |
z0139 Marcin | 2 | |
Razem Hensfort | 68 | 0 |
