Runda zasadnicza
Data: 2012-12-07![]() | vs. | ![]() |
Aptekarze | - | GB System Jarosław |
51 | : | 67 |
9 | I kwarta | 13 |
14 | II kwarta | 21 |
13 | III kwarta | 16 |
15 | IV kwarta | 17 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Pilch Michał | 13 | ||
Czopik Krzysztof | 12 | 2 | |
z0500 Karol | 10 | 2 | |
z0127 Wojciech | 6 | ||
z0515 Kosma | 6 | 2 | |
z0551 Konrad | 4 | ||
Razem Aptekarze | 51 | 6 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0477 Maciej | 18 | |
Ferenc Michał | 14 | 1 |
z0495 Kamil | 14 | 1 |
z0460 Arkadiusz | 13 | 2 |
z0562 Jakub | 8 | |
Razem GB System Jarosław | 67 | 4 |
