Runda zasadnicza
Data: 2012-11-09![]() | vs. | ![]() |
Aptekarze | - | PTS |
73 | : | 59 |
17 | I kwarta | 23 |
14 | II kwarta | 19 |
17 | III kwarta | 12 |
25 | IV kwarta | 5 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Pilch Michał | 27 | 1 | |
Czopik Krzysztof | 20 | 1 | |
z0500 Karol | 14 | 2 | |
z0127 Wojciech | 6 | ||
z0466 Krystian | 6 | ||
Razem Aptekarze | 73 | 4 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Kowalski Mirosław | 16 | 4 |
Mach Arkadiusz | 15 | 1 |
Mach Rafał | 11 | 2 |
Gamulczak Mariusz | 8 | |
Tarnawski Rafał | 6 | 2 |
z0416 Jakub | 3 | |
Smotrycki Piotr | 0 | |
Razem PTS | 59 | 9 |
