Runda zasadnicza
Data: 2012-11-02![]() | vs. | ![]() |
Aptekarze | - | Hensfort |
65 | : | 77 |
12 | I kwarta | 12 |
12 | II kwarta | 18 |
15 | III kwarta | 20 |
26 | IV kwarta | 27 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Czopik Krzysztof | 21 | 2 | |
Pilch Michał | 19 | ||
z0551 Konrad | 16 | 1 | |
z0142 Grzegorz | 6 | 2 | |
z0127 Wojciech | 3 | 1 | |
z0466 Krystian | 0 | ||
z0515 Kosma | 0 | ||
Razem Aptekarze | 65 | 6 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0498 Patryk | 21 | 2 |
z0010 Piotr | 16 | 1 |
Galanty Robert | 13 | |
z0049 Marcin | 10 | |
z0006 Rafał | 9 | 2 |
Pilch Łukasz | 8 | |
Dziurzyński Krzysztof | 0 | |
z0139 Marcin | 0 | |
Razem Hensfort | 77 | 5 |
