Runda zasadnicza
Data: 2012-10-26![]() | vs. | ![]() |
Aptekarze | - | Black Horse |
46 | : | 54 |
6 | I kwarta | 14 |
12 | II kwarta | 6 |
10 | III kwarta | 20 |
18 | IV kwarta | 14 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Pilch Michał | 15 | ||
z0551 Konrad | 14 | 1 | |
Czopik Krzysztof | 9 | ||
z0142 Grzegorz | 5 | 1 | |
z0466 Krystian | 3 | 1 | |
z0003 Witold | 0 | ||
z0515 Kosma | 0 | ||
Razem Aptekarze | 46 | 3 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0146 Paweł | 17 | 1 |
Tarczyński Dawid | 9 | |
Krasowski Tomasz | 8 | |
Turczyński Damian | 8 | |
Sudziński Mariusz | 7 | |
z0012 Paweł | 3 | |
z0150 Marcin | 2 | |
z0072 Paweł | 0 | |
Razem Black Horse | 54 | 1 |
