Kamil z0495




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 4

Ilość meczów: 71

Suma zdobytych punktów: 669
Średnia punktów: 9.42
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 54
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.76
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



3. miejsce sezonu 2009/2010 - Omega Jarosław













XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: GB System Jarosław

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 176
Średnia punktów: 9.78
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.39
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

27. miejsce w klasyfikacji strzelców
28. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2013-05-01GBS - BH 69:73 12 pkt.
2013-04-21GBS - HEN 44:54 15 pkt.
2013-04-19GBS - HEN 44:55 7 pkt.
2013-04-12GBS - DAM 67:52 4 pkt.
2013-04-05GBS - DAM 70:60 10 pkt.
2013-03-22HEN - GBS 64:66 17 pkt. (2x3)
2013-03-08BH - GBS 46:73 10 pkt.
2013-03-01APT - GBS 58:65 0 pkt.
2013-02-24DAM - GBS 41:56 9 pkt.
2013-02-22KMI - GBS 53:43 18 pkt. (1x3)
2013-02-15GBS - BAS 57:46 11 pkt.
2013-02-08SWZ - GBS 86:65 18 pkt. (2x3)
2012-12-14BH - GBS 54:57 2 pkt.
2012-12-07APT - GBS 51:67 14 pkt. (1x3)
2012-11-30DAM - GBS 45:62 8 pkt.
2012-11-16GBS - BAS 45:44 8 pkt.
2012-11-09KMI - GBS 38:72 8 pkt. (1x3)
2012-10-26PTS - GBS 48:78 5 pkt.


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: Team Jarosław

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 124
Średnia punktów: 6.89
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.33
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

69. miejsce w klasyfikacji strzelców

2012-04-01REM - JAR 50:45 9 pkt. (1x3)
2012-03-30REM - JAR 66:54 14 pkt. (1x3)
2012-03-25REM - JAR 44:47 8 pkt. (1x3)
2012-03-23JAR - DAM 67:29 11 pkt. (1x3)
2012-03-18JAR - DAM 49:33 10 pkt.
2012-03-16JAR - DAM 29:40 9 pkt.
2012-03-04BH - JAR 57:34 8 pkt. (1x3)
2012-03-02JAR - DAM 58:40 13 pkt.
2012-02-24ZP - JAR 52:50 12 pkt.
2012-02-03REM - JAR 47:36 5 pkt. (1x3)
2012-01-29BH - JAR 57:49 3 pkt.
2011-12-16REM - JAR 61:55 0 pkt.
2011-12-02JAR - APR 90:44 12 pkt.
2011-11-25JAR - ZP 40:49 0 pkt.
2011-11-18KMI - JAR 34:59 2 pkt.
2011-11-11JAR - APM 72:61 0 pkt.
2011-11-04BAS - JAR 55:56 4 pkt.
2011-10-21DAM - JAR 42:54 4 pkt.


XV edycja - sezon 2010/2011


Drużyna: Omega Jarosław

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 172
Średnia punktów: 9.56
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 19
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.06
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

28. miejsce w klasyfikacji strzelców
6. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2011-05-06OME - NOW 62:53 9 pkt.
2011-04-10BH - OME 57:48 16 pkt. (2x3)
2011-04-08OME - BH 36:52 9 pkt.
2011-04-01BH - OME 40:56 8 pkt.
2011-03-18ZP - OME 48:46 14 pkt.
2011-03-11SOR - OME 45:73 15 pkt. (3x3)
2011-03-06KMI - OME 30:48 12 pkt. (2x3)
2011-03-04NOW - OME 57:68 3 pkt. (1x3)
2011-02-25OME - BH 56:60 2 pkt.
2011-02-18OME - REM 62:51 16 pkt. (2x3)
2010-12-19DAM - OME 41:33 9 pkt. (2x3)
2010-12-17OME - BH 50:54 10 pkt. (2x3)
2010-12-10OME - ROY 66:38 9 pkt. (1x3)
2010-12-03OME - ZP 62:67 9 pkt.
2010-11-26SOR - OME 57:43 5 pkt. (1x3)
2010-11-05NOW - OME 48:62 12 pkt.
2010-10-29REM - OME 43:44 5 pkt. (1x3)
2010-10-22DAM - OME 54:56 9 pkt. (2x3)


XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: Omega Jarosław

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 197
Średnia punktów: 11.59
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 22
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.29
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2010-05-02OME - NOW 84:74 18 pkt. (2x3)
2010-04-25OME - REM 45:50 2 pkt.
2010-04-23OME - REM 43:49 4 pkt.
2010-03-26REM - OME 45:35 2 pkt.
2010-03-19DAM - OME 60:42 7 pkt. (1x3)
2010-03-12NOW - OME 55:60 14 pkt. (4x3)
2010-03-07ZP - OME 46:62 22 pkt. (4x3)
2010-03-05TT - OME 57:71 12 pkt.
2010-02-26OME - REM 52:45 14 pkt. (1x3)
2010-02-19DAM - OME 52:63 5 pkt.
2009-12-11NOW - OME 54:58 6 pkt. (1x3)
2009-12-04ZP - OME 75:55 15 pkt.
2009-11-27OME - TT 68:53 22 pkt. (3x3)
2009-11-20REM - OME 56:58 12 pkt. (2x3)
2009-11-13OME - DAM 32:50 13 pkt. (1x3)
2009-11-08NOW - OME 45:55 19 pkt. (3x3)
2009-11-06ZP - OME 60:39 10 pkt.