Michał z0346
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 7
Ilość meczów: 71
Suma zdobytych punktów: 1037
Średnia punktów: 14.61
Max. ilość punktów: 46
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 111
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.56
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
3. miejsce sezonu 1998/1999 - Polonia Junior
3. miejsce sezonu 1999/2000 - Polonia Junior
Mistrz ALBy sezonu 2011/2012 - Życie Podkarpackie SW
Wicemistrz ALBy sezonu 2012/2013 - Służba Więzienna ŻP
Mistrz ALBy sezonu 2013/2014 - Vander Elektronarzędzia
3. strzelec za 3 pkt. sezonu 2013/2014 - Vander
2. strzelec sezonu 2014/2015 - Vander
2. strzelec za 3 pkt. sezonu 2014/2015 - Vander
XIX edycja - sezon 2014/2015
Drużyna: Vander Elektronarzędzia
Ilość meczów: 8
Suma zdobytych punktów: 192
Średnia punktów: 24.00
Max. ilość punktów: 31
Min. ilość punktów: 17
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 21
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.63
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2. miejsce w klasyfikacji strzelców
2. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2015-03-20 | VAN - DAM | 71:73 | 30 pkt. (4x3) |
2015-03-15 | ZKP - VAN | 76:89 | 31 pkt. (3x3) |
2015-02-20 | VAN - BT | 62:87 | 26 pkt. (3x3) |
2015-01-30 | VAN - ERS | 58:75 | 23 pkt. (3x3) |
2015-01-23 | DAM - VAN | 55:60 | 18 pkt. (3x3) |
2015-01-16 | VAN - ZKP | 86:59 | 18 pkt. |
2014-12-05 | VAN - TTT | 65:73 | 29 pkt. (2x3) |
2014-11-21 | ERS - VAN | 90:50 | 17 pkt. (3x3) |
XVIII edycja - sezon 2013/2014
Drużyna: Vander Elektronarzędzia
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 237
Średnia punktów: 18.23
Max. ilość punktów: 46
Min. ilość punktów: 7
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 32
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.46
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
6. miejsce w klasyfikacji strzelców
3. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2014-05-10 | HEN - VAN | 83:88 | 16 pkt. (1x3) |
2014-04-23 | VAN - ERS | 75:51 | 9 pkt. (2x3) |
2014-04-09 | VAN - BAS | 77:67 | 18 pkt. (3x3) |
2014-03-09 | GIM - VAN | 70:86 | 46 pkt. (4x3) |
2014-03-07 | HEN - VAN | 83:65 | 18 pkt. (1x3) |
2014-02-21 | VAN - ZKP | 81:83 | 11 pkt. (3x3) |
2014-02-14 | VAN - ERS | 78:62 | 7 pkt. |
2014-02-02 | VAN - BAS | 68:63 | 19 pkt. (3x3) |
2014-01-03 | PTS - VAN | 61:75 | 20 pkt. (3x3) |
2013-12-20 | GIM - VAN | 59:91 | 28 pkt. (5x3) |
2013-12-06 | BH - VAN | 69:76 | 11 pkt. (1x3) |
2013-11-29 | ERS - VAN | 66:87 | 18 pkt. (4x3) |
2013-11-22 | VAN - ZKP | 77:69 | 16 pkt. (2x3) |
XVII edycja - sezon 2012/2013
Drużyna: Służba Więzienna ŻP
Ilość meczów: 17
Suma zdobytych punktów: 239
Średnia punktów: 14.06
Max. ilość punktów: 25
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 18
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.06
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
14. miejsce w klasyfikacji strzelców
18. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2013-05-01 | SWZ - HEN | 77:81 | 6 pkt. |
2013-04-19 | SWZ - BH | 69:43 | 12 pkt. (1x3) |
2013-03-22 | BAS - SWZ | 62:71 | 14 pkt. |
2013-03-15 | HEN - SWZ | 71:78 | 10 pkt. |
2013-03-08 | SWZ - PTS | 90:92 | 25 pkt. (1x3) |
2013-03-01 | BH - SWZ | 74:93 | 16 pkt. (1x3) |
2013-02-22 | DAM - SWZ | 71:75 | 11 pkt. (2x3) |
2013-02-15 | SWZ - APT | 82:52 | 21 pkt. (3x3) |
2013-01-11 | SWZ - KMI | 92:65 | 13 pkt. |
2013-01-04 | SWZ - BAS | 72:51 | 19 pkt. |
2012-12-28 | HEN - SWZ | 76:66 | 6 pkt. |
2012-12-14 | SWZ - PTS | 100:71 | 23 pkt. (2x3) |
2012-12-07 | BH - SWZ | 70:75 | 16 pkt. (2x3) |
2012-11-16 | SWZ - APT | 73:49 | 17 pkt. (3x3) |
2012-11-09 | SWZ - DAM | 79:50 | 7 pkt. (1x3) |
2012-11-02 | SWZ - GBS | 51:59 | 0 pkt. |
2012-10-26 | SWZ - KMI | 102:73 | 23 pkt. (2x3) |
XVI edycja - sezon 2011/2012
Drużyna: Życie Podkarpackie SW
Ilość meczów: 17
Suma zdobytych punktów: 218
Średnia punktów: 12.82
Max. ilość punktów: 32
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 27
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.59
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
15. miejsce w klasyfikacji strzelców
5. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2012-04-15 | REM - ZP | 76:91 | 9 pkt. (1x3) |
2012-03-30 | ZP - BH | 67:48 | 7 pkt. (2x3) |
2012-03-25 | ZP - BH | 63:44 | 11 pkt. (3x3) |
2012-03-23 | ZP - APM | 71:53 | 21 pkt. (3x3) |
2012-03-16 | ZP - APM | 72:50 | 8 pkt. |
2012-03-04 | REM - ZP | 89:84 | 32 pkt. (4x3) |
2012-03-02 | ZP - BH | 56:61 | 1 pkt. |
2012-02-03 | DAM - ZP | 54:85 | 11 pkt. (1x3) |
2012-01-29 | KMI - ZP | 59:96 | 12 pkt. (2x3) |
2012-01-22 | ZP - APR | 110:67 | 23 pkt. (1x3) |
2011-12-16 | ZP - BAS | 100:59 | 25 pkt. (5x3) |
2011-12-02 | APM - ZP | 53:57 | 0 pkt. |
2011-11-25 | JAR - ZP | 40:49 | 12 pkt. (2x3) |
2011-11-18 | DAM - ZP | 50:65 | 5 pkt. (1x3) |
2011-11-11 | ZP - NOW | 62:54 | 19 pkt. |
2011-10-30 | ZP - REM | 49:66 | 5 pkt. (1x3) |
2011-10-21 | ZP - BH | 66:57 | 17 pkt. (1x3) |
IV edycja - sezon 1999/2000
Drużyna: Polonia Junior
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 134
Średnia punktów: 13.40
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 13
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.30
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2000-04-11 | POL - BO | 71:72 | 18 pkt. (3x3) |
2000-04-10 | BO - POL | 56:35 | 12 pkt. (2x3) |
2000-03-24 | POL - BOG | 60:54 | 8 pkt. |
2000-02-18 | BOZ - POL | 73:113 | 28 pkt. (2x3) |
2000-02-11 | POL - BOG | 56:66 | 17 pkt. (4x3) |
2000-02-04 | POL - WSE | 56:70 | 16 pkt. |
1999-12-17 | POL - BO | 46:55 | 8 pkt. (1x3) |
1999-12-10 | POL - KN | 69:57 | 16 pkt. |
1999-12-03 | TRT - POL | 44:56 | 3 pkt. (1x3) |
1999-11-12 | POL - PLY | 84:56 | 8 pkt. |
III edycja - sezon 1998/1999
Drużyna: Polonia Junior
Ilość meczów: 2
Suma zdobytych punktów: 0
Średnia punktów: 0.00
Max. ilość punktów: 0
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1999-01-23 | BOG - POL | 60:55 | 0 pkt. |
1998-11-20 | POL - ERE | 69:74 | 0 pkt. |
II edycja - sezon 1997/1998
Drużyna: Polonia Junior
Ilość meczów: 4
Suma zdobytych punktów: 17
Średnia punktów: 4.25
Max. ilość punktów: 7
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1998-03-14 | POL - GPK | 98:47 | 6 pkt. |
1998-03-07 | POL - OSI | 93:55 | 7 pkt. |
1998-02-28 | POL - FRO | 60:85 | 4 pkt. |
1998-02-21 | POL - GW | 66:90 | 0 pkt. |