Runda II - grupa dolna
Data: 2012-03-04![]() | vs. | ![]() |
Apteka w Rynku | - | Apteka Mickiewicza 11 |
63 | : | 66 |
6 | I kwarta | 17 |
20 | II kwarta | 20 |
17 | III kwarta | 18 |
20 | IV kwarta | 11 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0510 Mateusz | 19 | 3 | |
z0512 Karol | 16 | ||
z0511 Andrzej | 10 | ||
z0513 Mateusz | 9 | 1 | |
z0551 Konrad | 8 | 1 | |
z0509 Seweryn | 1 | ||
z0515 Kosma | 0 | ||
z0532 Dominik | 0 | ||
Razem Apteka w Rynku | 63 | 5 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0418 Tomasz | 31 | 3 |
Pilch Michał | 18 | |
z0127 Wojciech | 8 | |
Czopik Krzysztof | 7 | |
z0514 Patryk | 2 | |
z0531 Kamil | 0 | |
Razem Apteka Mickiewicza 11 | 66 | 3 |
